
特 急 納 期
簡単な形のハーフカットシール
面積が20平方cm以内のページです

単位(円)税込
※ 特急納期:簡単な形のハーフカットシール ※ 面積が 20平方cm以内 |
||||||||
仕様 この 価格表の 金額表示は 税込表示 です |
※ 面積が 20平方cm以内のシール(例:縦4cm×横5cmなど)※ 対応可能な形:「円」「楕円」「四角」「角丸四角」「三角形」「台形」「菱形」「多角形」 同時発注割引について:枚数内訳は自由に設定可能です
同時発注、同一用紙、同じ形の仕上がりであれば数種類をまとめて合計枚数で計算できる割引があります ※3種類ごとにまとめての合計枚数計算が可能です 例:400枚1種類、1000枚2種類 計2400枚の場合 価格表の2800枚の金額適用となりお得です
|
|||||||
| 納品形態 | ![]() |
|||||||
| 納期 | こちらの商品は「特急納期」価格設定商品です
|
|||||||
| 無料実物 サンプル 作成に ついて |
価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです |
|||||||
|
2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||
| 用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
ユポ:耐水
|
耐水素材 |
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
||||
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
||||||
| 色数 | Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
| 25枚 | 5,170 | 5,830 | 5,940 | 6,710 | 7,040 | +1,100 | +2,860 | +3,630 |
| 50枚 | 4,950 | 6,270 | 6,160 | 7,370 | 7,590 | +1,210 | +2,970 | +3,740 |
| 100枚 | 5,610 | 7,150 | 6,820 | 8,360 | 8,800 | +1,320 | +3,190 | +3,960 |
| 150枚 | 6,160 | 7,700 | 7,480 | 9,240 | 9,790 | +1,430 | +3,410 | +4,290 |
| 200枚 | 6,930 | 8,470 | 8,360 | 10,120 | 10,890 | +1,540 | +3,630 | +4,510 |
| 250枚 | 7,370 | 9,130 | 8,910 | 11,110 | 11,770 | +1,760 | +3,740 | +4,730 |
| 300枚 | 8,030 | 9,900 | 9,570 | 12,100 | 12,980 | +1,870 | +3,960 | +5,060 |
| 400枚 | 9,350 | 11,550 | 11,110 | 14,080 | 15,290 | +2,090 | +4,400 | +5,500 |
| 500枚 | 10,780 | 12,980 | 12,540 | 15,950 | 17,160 | +2,420 | +4,730 | +6,050 |
| 600枚 | 11,770 | 14,300 | 13,750 | 17,820 | 19,250 | +2,640 | +5,170 | +6,490 |
| 700枚 | 12,870 | 15,620 | 15,180 | 19,470 | 21,340 | +2,860 | +5,610 | +7,040 |
| 800枚 | 14,190 | 16,940 | 16,390 | 21,450 | 23,210 | +3,190 | +5,940 | +7,480 |
| 900枚 | 15,290 | 18,370 | 17,930 | 23,210 | 25,300 | +3,410 | +6,380 | +8,030 |
| 1000枚 | 16,500 | 19,800 | 19,250 | 25,190 | 27,280 | +3,740 | +6,710 | +8,470 |
| 1100枚 | 17,710 | 21,010 | 20,350 | 26,730 | 29,260 | +3,960 | +7,150 | +9,020 |
| 1200枚 | 18,590 | 22,440 | 21,560 | 28,490 | 31,240 | +4,180 | +7,590 | +9,570 |
| 1300枚 | 19,580 | 23,650 | 22,660 | 30,250 | 33,000 | +4,510 | +7,920 | +10,010 |
| 1400枚 | 21,010 | 25,080 | 24,200 | 32,120 | 35,090 | +4,730 | +8,360 | +10,560 |
| 1500枚 | 21,890 | 26,290 | 25,300 | 33,770 | 36,960 | +5,060 | +8,690 | +11,000 |
| 1600枚 | 22,990 | 27,610 | 26,620 | 35,420 | 38,830 | +5,280 | +9,130 | +11,550 |
| 1700枚 | 23,760 | 28,490 | 27,390 | 36,740 | 40,590 | +5,500 | +9,570 | +11,990 |
| 1800枚 | 24,640 | 29,370 | 28,270 | 38,280 | 42,020 | +5,610 | +9,900 | +12,540 |
| 1900枚 | 25,300 | 30,250 | 29,150 | 39,380 | 43,450 | +5,830 | +10,340 | +12,980 |
| 2000枚 | 26,510 | 31,570 | 30,360 | 41,360 | 45,430 | +6,050 | +10,670 | +13,530 |



















