
特 急 納 期
業務四角ハーフカットシール
面積が20平方cm以内のページです


単位(円)税込
※ 特急納期:業務用四角形限定ハーフカットシール ※ 面積が 20平方cm以内 |
||||||||
仕様 この 価格表の 金額表示は 税込表示 です |
※ 面積が 20平方cm以内のシール(例:縦4cm×横5cmなど)※ 作成可能な最大サイズについて 長辺の長さが440ミリまでの対応となります 同時発注割引について:枚数内訳は自由に設定可能です
同時発注、同一用紙、同じ形の仕上がりであれば数種類をまとめて合計枚数で計算できる割引があります ※3種類ごとにまとめての合計枚数計算が可能です 例:400枚1種類、1000枚2種類 計2400枚の場合 価格表の2800枚の金額適用となりお得です
|
|||||||
| 納品形態 | ![]() |
|||||||
| 納期 | こちらの商品は「特急納期」価格設定商品です
|
|||||||
| 無料実物 サンプル 作成に ついて |
価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです |
|||||||
|
2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||
| 用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
ユポ:耐水
|
耐水素材 |
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
||||
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
||||||
| 色数 | Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
| 25枚 | 4,950 | 5,170 | 5,720 | 6,050 | 6,380 | +1,100 | +2,860 | +3,630 |
| 50枚 | 5,170 | 5,500 | 5,830 | 6,380 | 6,820 | +1,210 | +2,970 | +3,740 |
| 100枚 | 5,720 | 6,050 | 5,940 | 7,260 | 7,700 | +1,320 | +3,190 | +3,960 |
| 150枚 | 6,160 | 6,490 | 6,380 | 7,920 | 8,580 | +1,430 | +3,410 | +4,290 |
| 200枚 | 6,380 | 7,040 | 6,930 | 8,580 | 9,350 | +1,540 | +3,630 | +4,510 |
| 250枚 | 6,930 | 7,480 | 7,480 | 9,350 | 10,010 | +1,760 | +3,740 | +4,730 |
| 300枚 | 7,370 | 7,700 | 7,590 | 9,790 | 10,670 | +1,870 | +3,960 | +5,060 |
| 400枚 | 8,250 | 8,800 | 8,800 | 11,220 | 12,430 | +2,090 | +4,400 | +5,500 |
| 500枚 | 8,910 | 9,790 | 9,790 | 12,870 | 13,970 | +2,420 | +4,730 | +6,050 |
| 600枚 | 9,790 | 10,670 | 10,560 | 13,970 | 15,400 | +2,640 | +5,170 | +6,490 |
| 700枚 | 10,670 | 11,550 | 11,550 | 15,290 | 17,050 | +2,860 | +5,610 | +7,040 |
| 800枚 | 11,330 | 12,430 | 12,320 | 16,720 | 18,480 | +3,190 | +5,940 | +7,480 |
| 900枚 | 12,320 | 13,310 | 13,420 | 17,820 | 20,020 | +3,410 | +6,380 | +8,030 |
| 1000枚 | 13,090 | 14,190 | 14,300 | 19,360 | 21,450 | +3,740 | +6,710 | +8,470 |
| 1100枚 | 13,750 | 15,180 | 15,180 | 20,570 | 23,100 | +3,960 | +7,150 | +9,020 |
| 1200枚 | 14,630 | 15,950 | 15,950 | 21,780 | 24,530 | +4,180 | +7,590 | +9,570 |
| 1300枚 | 15,400 | 16,720 | 16,610 | 23,100 | 25,850 | +4,510 | +7,920 | +10,010 |
| 1400枚 | 16,060 | 17,710 | 17,820 | 24,310 | 27,500 | +4,730 | +8,360 | +10,560 |
| 1500枚 | 16,830 | 18,480 | 18,480 | 25,630 | 28,820 | +5,060 | +8,690 | +11,000 |
| 1600枚 | 17,710 | 19,250 | 19,360 | 26,840 | 30,250 | +5,280 | +9,130 | +11,550 |
| 1700枚 | 18,260 | 20,130 | 20,020 | 27,940 | 31,680 | +5,500 | +9,570 | +11,990 |
| 1800枚 | 18,920 | 20,680 | 20,680 | 29,150 | 32,890 | +5,610 | +9,900 | +12,540 |
| 1900枚 | 19,470 | 21,340 | 21,340 | 30,140 | 34,100 | +5,830 | +10,340 | +12,980 |
| 2000枚 | 20,240 | 22,220 | 22,110 | 31,570 | 35,750 | +6,050 | +10,670 | +13,530 |


















