
☆ ジャケット印刷、レーベル印刷、組み立て、キャラメル包装を社内一貫生産で低価格、短納期、高品質を実現!!
☆ 10セットキャラメル包装込みで 翌日発送 6,380円※(税込)から
※インレイ無しフロント2P盤面インクジェットの場合
→ CD-Rコピー完全パッケージの問い合せ・見積もり、注文をする ←
(ページ下部のフォームへ移動します)

| ※ 現在のページ:下記より製品仕様や用紙種類の変更が可能です |
| ケースは10ミリ幅のジュエルケース(変更可能)、帯はオブションとなります ジャケット印刷は高解像度オンデマンド印刷、送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
単位(円)税込
![]() |
|||||||||
レーベル印刷が比較的安価な |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 「フロント8P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| ジャケット 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg ☆ ペルーラスノーホワイト135kg ☆ マーメイドスノーホワイト135kg |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| ジャケット 仕様 |
|
||||||||
| 盤面印刷 | インクジェット:特値格安メディア
仕入れ時期により印刷面品質にばらつきがあります |
||||||||
| フロント ジャケット 8P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 24,530 | 25,300 | 26,290 | 25,300 | 26,070 | 26,950 | 28,930 | 29,700 | 30,690 |
| 20組 | 27,830 | 28,600 | 29,480 | 28,600 | 29,260 | 30,250 | 32,230 | 33,000 | 33,880 |
| 30組 | 31,680 | 32,560 | 33,660 | 32,340 | 33,330 | 34,320 | 35,970 | 36,960 | 37,950 |
| 40組 | 33,220 | 34,210 | 35,200 | 36,300 | 37,290 | 38,390 | 41,360 | 42,350 | 43,340 |
| 50組 | 39,160 | 40,150 | 41,140 | 40,260 | 41,140 | 42,240 | 45,210 | 46,200 | 47,190 |
| 60組 | 45,210 | 46,200 | 47,520 | 46,420 | 47,520 | 48,730 | 52,910 | 53,900 | 55,220 |
| 70組 | 48,180 | 49,280 | 50,490 | 49,500 | 50,490 | 51,810 | 55,990 | 56,980 | 58,300 |
| 80組 | 51,260 | 52,360 | 53,570 | 52,580 | 53,570 | 54,780 | 58,960 | 60,060 | 61,270 |
| 90組 | 55,550 | 56,650 | 57,970 | 56,980 | 58,080 | 59,510 | 64,460 | 65,670 | 66,990 |
| 100組 | 57,530 | 58,630 | 59,950 | 58,960 | 60,060 | 61,490 | 66,440 | 67,650 | 68,970 |
| 110組 | 65,560 | 66,990 | 68,640 | 67,540 | 68,970 | 70,730 | 77,220 | 78,760 | 80,410 |
| 120組 | 68,420 | 69,850 | 71,500 | 70,400 | 71,830 | 73,480 | 80,080 | 81,620 | 83,270 |
| 130組 | 71,280 | 72,710 | 74,360 | 73,260 | 74,690 | 76,340 | 82,940 | 84,370 | 86,130 |
| 140組 | 74,140 | 75,570 | 77,220 | 76,120 | 77,550 | 79,200 | 85,800 | 87,230 | 88,880 |
| 150組 | 76,890 | 78,430 | 80,080 | 78,870 | 80,410 | 82,060 | 88,660 | 90,090 | 91,740 |
| 160組 | 84,700 | 86,350 | 88,330 | 87,120 | 88,770 | 90,750 | 99,330 | 100,980 | 102,960 |
| 170組 | 87,560 | 89,210 | 91,190 | 89,980 | 91,630 | 93,610 | 102,190 | 103,840 | 105,820 |
| 180組 | 90,420 | 92,070 | 94,050 | 92,730 | 94,490 | 96,470 | 105,050 | 106,700 | 108,680 |
| 190組 | 93,170 | 94,930 | 96,910 | 95,590 | 97,240 | 99,330 | 107,800 | 109,560 | 111,540 |
| 200組 | 96,030 | 97,680 | 99,770 | 98,450 | 100,100 | 102,080 | 110,660 | 112,310 | 114,400 |
| 220組 | 105,930 | 107,910 | 110,110 | 108,790 | 110,770 | 112,970 | 123,310 | 125,290 | 127,490 |
| 240組 | 111,540 | 113,520 | 115,720 | 114,510 | 116,490 | 118,580 | 128,920 | 130,900 | 133,100 |
| 260組 | 117,150 | 119,240 | 121,770 | 120,010 | 122,100 | 124,740 | 134,310 | 136,400 | 139,040 |
| 280組 | 126,170 | 128,370 | 130,900 | 129,360 | 131,450 | 134,090 | 145,420 | 147,510 | 150,150 |
| 300組 | 131,780 | 133,870 | 136,510 | 134,970 | 137,060 | 139,590 | 151,030 | 153,120 | 155,650 |
| 350組 | 155,540 | 158,180 | 161,370 | 159,720 | 162,360 | 165,550 | 180,290 | 182,930 | 186,120 |
| 400組 | 169,510 | 172,150 | 175,340 | 173,690 | 176,330 | 179,520 | 194,260 | 196,900 | 200,090 |
| 450組 | 193,270 | 196,350 | 200,090 | 198,330 | 201,410 | 205,040 | 223,630 | 226,600 | 230,340 |
| 500組 | 201,300 | 204,270 | 207,790 | 206,140 | 209,110 | 212,630 | 230,560 | 233,530 | 237,160 |
仕様 |
「フロント8P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| 盤面印刷 | インクジェット:通常メディア
|
||||||||
| フロント ジャケット 8P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 24,970 | 25,740 | 26,620 | 25,740 | 26,510 | 27,390 | 29,370 | 30,140 | 31,020 |
| 20組 | 28,710 | 29,370 | 30,360 | 29,370 | 30,140 | 31,130 | 33,110 | 33,770 | 34,760 |
| 30組 | 32,890 | 33,770 | 34,870 | 33,660 | 34,540 | 35,640 | 37,290 | 38,170 | 39,270 |
| 40組 | 36,520 | 37,510 | 38,500 | 39,710 | 40,590 | 41,690 | 44,660 | 45,650 | 46,750 |
| 50組 | 41,250 | 42,240 | 43,230 | 42,350 | 43,230 | 44,330 | 47,300 | 48,290 | 49,280 |
| 60組 | 47,630 | 48,730 | 49,940 | 48,950 | 49,940 | 51,260 | 55,440 | 56,430 | 57,750 |
| 70組 | 51,150 | 52,250 | 53,460 | 52,360 | 53,460 | 54,670 | 58,850 | 59,950 | 61,160 |
| 80組 | 54,670 | 55,660 | 56,870 | 55,880 | 56,870 | 58,190 | 62,370 | 63,360 | 64,680 |
| 90組 | 59,290 | 60,390 | 61,820 | 60,720 | 61,930 | 63,250 | 68,310 | 69,410 | 70,730 |
| 100組 | 61,710 | 62,810 | 64,130 | 63,140 | 64,240 | 65,670 | 70,620 | 71,830 | 73,150 |
| 110組 | 70,180 | 71,610 | 73,260 | 72,160 | 73,590 | 75,240 | 81,840 | 83,270 | 85,030 |
| 120組 | 73,370 | 74,910 | 76,560 | 75,350 | 76,890 | 78,540 | 85,140 | 86,570 | 88,220 |
| 130組 | 76,670 | 78,100 | 79,860 | 78,650 | 80,080 | 81,840 | 88,330 | 89,870 | 91,520 |
| 140組 | 79,970 | 81,400 | 83,050 | 81,950 | 83,380 | 85,030 | 91,630 | 93,060 | 94,820 |
| 150組 | 83,160 | 84,700 | 86,350 | 85,140 | 86,680 | 88,330 | 94,930 | 96,360 | 98,010 |
| 160組 | 91,410 | 93,060 | 95,040 | 93,830 | 95,480 | 97,460 | 106,040 | 107,690 | 109,670 |
| 170組 | 94,600 | 96,360 | 98,340 | 97,020 | 98,670 | 100,650 | 109,230 | 110,990 | 112,970 |
| 180組 | 97,900 | 99,550 | 101,530 | 100,320 | 101,970 | 103,950 | 112,530 | 114,180 | 116,160 |
| 190組 | 101,200 | 102,850 | 104,830 | 103,510 | 105,270 | 107,250 | 115,830 | 117,480 | 119,460 |
| 200組 | 104,390 | 106,040 | 108,130 | 106,810 | 108,460 | 110,440 | 119,020 | 120,670 | 122,760 |
| 220組 | 115,060 | 117,040 | 119,130 | 117,920 | 119,900 | 122,100 | 132,440 | 134,420 | 136,510 |
| 240組 | 121,550 | 123,420 | 125,620 | 124,410 | 126,390 | 128,590 | 138,930 | 140,800 | 143,000 |
| 260組 | 127,710 | 129,910 | 132,440 | 130,570 | 132,770 | 135,300 | 144,980 | 147,070 | 149,600 |
| 280組 | 137,610 | 139,810 | 142,340 | 140,800 | 143,000 | 145,530 | 156,860 | 159,060 | 161,590 |
| 300組 | 143,990 | 146,190 | 148,720 | 147,180 | 149,380 | 151,910 | 163,240 | 165,440 | 167,970 |
| 350組 | 169,840 | 172,480 | 175,670 | 174,020 | 176,770 | 179,850 | 194,590 | 197,340 | 200,420 |
| 400組 | 185,900 | 188,540 | 191,730 | 190,080 | 192,720 | 195,910 | 210,650 | 213,290 | 216,480 |
| 450組 | 211,750 | 214,830 | 218,460 | 216,700 | 219,780 | 223,520 | 242,000 | 245,080 | 248,710 |
| 500組 | 221,100 | 224,070 | 227,590 | 225,940 | 228,910 | 232,430 | 250,360 | 253,330 | 256,960 |
![]() |
|||||||||
レーベル印刷が比較的高価な |
|||||||||
仕様 |
「フロント8P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| ジャケット 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg ☆ ペルーラスノーホワイト135kg ☆ マーメイドスノーホワイト135kg |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| ジャケット 仕様 |
|
||||||||
| 盤面印刷 | ウォーターシールド6色フルカラー |
||||||||
| フロント ジャケット 8P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 25,630 | 26,400 | 27,280 | 26,400 | 27,060 | 28,050 | 30,030 | 30,800 | 31,680 |
| 20組 | 29,920 | 30,690 | 31,570 | 30,690 | 31,350 | 32,340 | 34,320 | 35,090 | 35,970 |
| 30組 | 34,760 | 35,750 | 36,740 | 35,530 | 36,410 | 37,510 | 39,160 | 40,040 | 41,140 |
| 40組 | 39,050 | 40,040 | 41,030 | 42,240 | 43,120 | 44,220 | 47,190 | 48,180 | 49,170 |
| 50組 | 43,890 | 44,880 | 45,870 | 44,990 | 45,870 | 46,970 | 49,940 | 50,930 | 51,920 |
| 60組 | 50,820 | 51,810 | 53,130 | 52,030 | 53,130 | 54,340 | 58,520 | 59,620 | 60,830 |
| 70組 | 54,780 | 55,880 | 57,090 | 56,100 | 57,090 | 58,410 | 62,590 | 63,580 | 64,790 |
| 80組 | 58,850 | 59,840 | 61,050 | 60,060 | 61,050 | 62,370 | 66,550 | 67,540 | 68,860 |
| 90組 | 65,010 | 66,110 | 67,540 | 66,440 | 67,650 | 68,970 | 74,030 | 75,130 | 76,450 |
| 100組 | 67,980 | 69,080 | 70,400 | 69,410 | 70,510 | 71,940 | 76,890 | 78,100 | 79,420 |
| 110組 | 77,000 | 78,540 | 80,190 | 79,090 | 80,520 | 82,170 | 88,770 | 90,200 | 91,850 |
| 120組 | 80,960 | 82,390 | 84,040 | 82,940 | 84,370 | 86,020 | 92,620 | 94,160 | 95,810 |
| 130組 | 84,810 | 86,240 | 88,000 | 86,790 | 88,330 | 89,980 | 96,580 | 98,010 | 99,660 |
| 140組 | 88,770 | 90,200 | 91,850 | 90,750 | 92,180 | 93,830 | 100,430 | 101,860 | 103,510 |
| 150組 | 92,620 | 94,050 | 95,700 | 94,600 | 96,030 | 97,680 | 104,280 | 105,820 | 107,470 |
| 160組 | 101,420 | 103,070 | 105,050 | 103,840 | 105,490 | 107,470 | 116,050 | 117,700 | 119,680 |
| 170組 | 105,270 | 106,920 | 108,900 | 107,690 | 109,340 | 111,320 | 119,900 | 121,550 | 123,530 |
| 180組 | 109,230 | 110,880 | 112,860 | 111,540 | 113,300 | 115,280 | 123,860 | 125,510 | 127,490 |
| 190組 | 113,080 | 114,730 | 116,710 | 115,500 | 117,150 | 119,130 | 127,710 | 129,360 | 131,340 |
| 200組 | 114,840 | 116,490 | 118,580 | 117,260 | 118,910 | 120,890 | 129,470 | 131,120 | 133,210 |
| 220組 | 126,390 | 128,370 | 130,570 | 129,360 | 131,230 | 133,430 | 143,770 | 145,750 | 147,950 |
| 240組 | 133,870 | 135,850 | 138,050 | 136,840 | 138,820 | 140,910 | 151,250 | 153,230 | 155,430 |
| 260組 | 141,020 | 143,220 | 145,750 | 143,880 | 146,080 | 148,610 | 158,290 | 160,380 | 162,910 |
| 280組 | 151,910 | 154,110 | 156,640 | 155,100 | 157,300 | 159,830 | 171,160 | 173,360 | 175,890 |
| 300組 | 159,390 | 161,590 | 164,120 | 162,580 | 164,670 | 167,310 | 178,640 | 180,730 | 183,370 |
| 350組 | 187,770 | 190,410 | 193,600 | 191,950 | 194,590 | 197,780 | 212,520 | 215,160 | 218,350 |
| 400組 | 206,360 | 209,000 | 212,190 | 210,540 | 213,180 | 216,370 | 231,110 | 233,750 | 236,940 |
| 450組 | 234,740 | 237,820 | 241,450 | 239,800 | 242,770 | 246,510 | 264,990 | 268,070 | 271,810 |
| 500組 | 240,900 | 243,870 | 247,390 | 245,740 | 248,710 | 252,230 | 270,160 | 273,130 | 276,760 |
仕様 |
「フロント8P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| 盤面印刷 | 鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷
|
||||||||
| フロント ジャケット 8P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 25,630 | 26,400 | 27,280 | 26,400 | 27,060 | 28,050 | 30,030 | 30,800 | 31,680 |
| 20組 | 29,920 | 30,690 | 31,570 | 30,690 | 31,350 | 32,340 | 34,320 | 35,090 | 35,970 |
| 30組 | 34,760 | 35,750 | 36,740 | 35,530 | 36,410 | 37,510 | 39,160 | 40,040 | 41,140 |
| 40組 | 39,050 | 40,040 | 41,030 | 42,240 | 43,120 | 44,220 | 47,190 | 48,180 | 49,170 |
| 50組 | 44,440 | 45,320 | 46,420 | 45,430 | 46,420 | 47,410 | 50,490 | 51,370 | 52,470 |
| 60組 | 51,480 | 52,470 | 53,790 | 52,690 | 53,790 | 55,000 | 59,180 | 60,170 | 61,490 |
| 70組 | 55,550 | 56,540 | 57,860 | 56,760 | 57,860 | 59,070 | 63,250 | 64,350 | 65,560 |
| 80組 | 59,620 | 60,720 | 61,930 | 60,940 | 61,930 | 63,140 | 67,320 | 68,420 | 69,630 |
| 90組 | 65,890 | 67,100 | 68,420 | 67,430 | 68,530 | 69,850 | 74,910 | 76,120 | 77,440 |
| 100組 | 68,970 | 70,180 | 71,500 | 70,400 | 71,610 | 72,930 | 77,990 | 79,090 | 80,520 |
| 110組 | 78,210 | 79,640 | 81,290 | 80,190 | 81,620 | 83,270 | 89,870 | 91,410 | 93,060 |
| 120組 | 82,170 | 83,710 | 85,360 | 84,150 | 85,690 | 87,340 | 93,940 | 95,370 | 97,020 |
| 130組 | 86,240 | 87,670 | 89,320 | 88,220 | 89,650 | 91,300 | 97,900 | 99,330 | 100,980 |
| 140組 | 90,200 | 91,630 | 93,280 | 92,180 | 93,610 | 95,260 | 101,860 | 103,400 | 105,050 |
| 150組 | 94,160 | 95,590 | 97,350 | 96,140 | 97,570 | 99,330 | 105,930 | 107,360 | 109,010 |
| 160組 | 103,070 | 104,720 | 106,700 | 105,490 | 107,140 | 109,120 | 117,700 | 119,350 | 121,330 |
| 170組 | 107,030 | 108,790 | 110,770 | 109,450 | 111,100 | 113,080 | 121,660 | 123,420 | 125,400 |
| 180組 | 111,100 | 112,750 | 114,730 | 113,520 | 115,170 | 117,150 | 125,730 | 127,380 | 129,360 |
| 190組 | 115,060 | 116,710 | 118,690 | 117,480 | 119,130 | 121,110 | 129,690 | 131,340 | 133,320 |
| 200組 | 116,930 | 118,580 | 120,670 | 119,350 | 121,000 | 122,980 | 131,560 | 133,210 | 135,300 |
| 220組 | 128,700 | 130,680 | 132,880 | 131,560 | 133,540 | 135,740 | 146,080 | 148,060 | 150,150 |
| 240組 | 136,400 | 138,380 | 140,580 | 139,260 | 141,240 | 143,440 | 153,780 | 155,760 | 157,960 |
| 260組 | 143,660 | 145,860 | 148,390 | 146,630 | 148,720 | 151,250 | 160,930 | 163,020 | 165,660 |
| 280組 | 154,770 | 156,970 | 159,500 | 157,960 | 160,160 | 162,690 | 174,020 | 176,220 | 178,750 |
| 300組 | 162,470 | 164,560 | 167,200 | 165,660 | 167,750 | 170,280 | 181,720 | 183,810 | 186,340 |
| 350組 | 191,400 | 194,040 | 197,230 | 195,580 | 198,220 | 201,410 | 216,150 | 218,790 | 221,980 |
| 400組 | 210,430 | 213,070 | 216,260 | 214,610 | 217,250 | 220,440 | 235,180 | 237,820 | 241,010 |
| 450組 | 239,360 | 242,440 | 246,070 | 244,310 | 247,390 | 251,130 | 269,610 | 272,690 | 276,320 |
| 500組 | 245,850 | 248,820 | 252,340 | 250,690 | 253,660 | 257,180 | 275,110 | 278,080 | 281,710 |
仕様 |
「フロント8P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| 盤面印刷 | 鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷+白印刷
|
||||||||
| フロント ジャケット 8P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 25,850 | 26,620 | 27,500 | 26,620 | 27,280 | 28,270 | 30,250 | 30,910 | 31,900 |
| 20組 | 30,360 | 31,130 | 32,010 | 31,130 | 31,790 | 32,780 | 34,760 | 35,420 | 36,410 |
| 30組 | 35,420 | 36,300 | 37,400 | 36,080 | 37,070 | 38,060 | 39,820 | 40,700 | 41,800 |
| 40組 | 39,930 | 40,810 | 41,910 | 43,010 | 44,000 | 44,990 | 48,070 | 48,950 | 50,050 |
| 50組 | 44,990 | 45,870 | 46,970 | 45,980 | 46,970 | 47,960 | 51,040 | 51,920 | 53,020 |
| 60組 | 52,030 | 53,130 | 54,340 | 53,350 | 54,340 | 55,660 | 59,840 | 60,830 | 62,150 |
| 70組 | 56,320 | 57,310 | 58,520 | 57,530 | 58,520 | 59,840 | 64,020 | 65,010 | 66,330 |
| 80組 | 60,500 | 61,490 | 62,810 | 61,710 | 62,810 | 64,020 | 68,200 | 69,300 | 70,510 |
| 90組 | 66,880 | 67,980 | 69,410 | 68,310 | 69,520 | 70,840 | 75,900 | 77,000 | 78,320 |
| 100組 | 70,070 | 71,170 | 72,490 | 71,500 | 72,600 | 74,030 | 78,980 | 80,190 | 81,510 |
| 110組 | 79,310 | 80,850 | 82,500 | 81,290 | 82,830 | 84,480 | 91,080 | 92,510 | 94,160 |
| 120組 | 83,490 | 84,920 | 86,570 | 85,470 | 86,900 | 88,550 | 95,150 | 96,580 | 98,340 |
| 130組 | 87,560 | 88,990 | 90,640 | 89,540 | 90,970 | 92,620 | 99,220 | 100,760 | 102,410 |
| 140組 | 91,630 | 93,060 | 94,820 | 93,610 | 95,040 | 96,800 | 103,400 | 104,830 | 106,480 |
| 150組 | 95,700 | 97,240 | 98,890 | 97,680 | 99,220 | 100,870 | 107,470 | 108,900 | 110,550 |
| 160組 | 104,720 | 106,370 | 108,460 | 107,140 | 108,790 | 110,770 | 119,350 | 121,000 | 123,090 |
| 170組 | 108,900 | 110,550 | 112,530 | 111,210 | 112,970 | 114,950 | 123,530 | 125,180 | 127,160 |
| 180組 | 112,970 | 114,620 | 116,600 | 115,390 | 117,040 | 119,020 | 127,600 | 129,250 | 131,230 |
| 190組 | 117,040 | 118,690 | 120,670 | 119,460 | 121,110 | 123,090 | 131,670 | 133,320 | 135,300 |
| 200組 | 119,020 | 120,670 | 122,760 | 121,440 | 123,090 | 125,070 | 133,650 | 135,300 | 137,390 |
| 220組 | 131,010 | 132,880 | 135,080 | 133,870 | 135,850 | 138,050 | 148,390 | 150,260 | 152,460 |
| 240組 | 138,930 | 140,800 | 143,000 | 141,790 | 143,770 | 145,860 | 156,200 | 158,180 | 160,380 |
| 260組 | 146,410 | 148,500 | 151,030 | 149,270 | 151,360 | 153,890 | 163,570 | 165,660 | 168,300 |
| 280組 | 157,740 | 159,830 | 162,360 | 160,820 | 163,020 | 165,550 | 176,880 | 179,080 | 181,610 |
| 300組 | 165,550 | 167,640 | 170,280 | 168,740 | 170,830 | 173,360 | 184,800 | 186,890 | 189,420 |
| 350組 | 194,920 | 197,560 | 200,750 | 199,100 | 201,740 | 204,930 | 219,670 | 222,310 | 225,500 |
| 400組 | 214,500 | 217,140 | 220,330 | 218,680 | 221,430 | 224,510 | 239,250 | 241,890 | 245,080 |
| 450組 | 243,980 | 247,060 | 250,690 | 248,930 | 252,010 | 255,750 | 274,230 | 277,310 | 280,940 |
| 500組 | 255,750 | 258,720 | 262,240 | 260,590 | 263,560 | 267,080 | 285,010 | 287,980 | 291,610 |
| CD-Rコピー完全パッケージ仕様 | |
|---|---|
| ご用意頂くもの: テンプレートは こちら |
1. マスターCD-R(予備に+1枚、計2枚:ディスクアットワンスにて作成) 2. レーベル印刷用データ(ラフと材料素材支給により作成も可能:有料) 3. ジャケット印刷用データ(ラフと素材支給により作成も可能:有料) ↓ご注文は下部のお問い合わせ・ご注文フォームより出来ます↓ ※ 送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
| CD-R レーベル印刷比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
印刷 |
インクジェット 特値格安メディア (海外製) |
インクジェット 通常メディア (CMC社製 太陽誘電継承品) |
インクジェット メディア |
UVインクジェット印刷 (CMC社製 太陽誘電継承品) |
![]() 印刷範囲 118×23mm |
![]() 印刷範囲 118×23mm |
![]() 印刷範囲 116.5×25mm |
![]() 印刷範囲118×23mm 注:23〜42ミリ部分は透明プレート部分です |
|
| メディアの色 | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト光沢 | ・鏡面シルバー |
| 印刷色 | モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
フルカラー6色印刷 白印刷にも対応 |
| 印刷適正 | 文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
| 利点 | 非常に安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です |
比較的安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です データ書き込み時の信頼性が高いです |
解像度も高く光沢もあり、写真の再現性が高く高級感が出ます、昇華印刷より広範囲のベタでムラになりにくく、色鮮やかです |
銀盤に直接印字可能 |
| 欠点 | 外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
銀盤部分は42〜118ミリ |
| 納期 | 非常に早い 翌営業日〜 |
非常に早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |












