

| ※ 現在のページ:下記より製品仕様や用紙種類の変更が可能です |
| ケースはDVDトールケース(変更可能)、包装はOPP袋包装となります ジャケット印刷は高解像度オンデマンド印刷、送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
単位(円)税込
![]() |
||||||||||||||||
DVD-Rコピー完全パッケージ 価格表 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 |
|
|||||||||||||||
| トールケース ジャケット 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg ☆ ペルーラスノーホワイト135kg ☆ マーメイドスノーホワイト135kg |
|||||||||||||||
| 納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
|||||||||||||||
| ジャケット 仕様 |
|
|||||||||||||||
| 無料実物 サンプル 作成 |
「ページ下部のフォーム」又は「価格表内の 0円 をクリック」から無料実物サンプルの作成が可能です |
|||||||||||||||
| 盤面印刷 | インクジェット 海外製:特値格安メディア 2枚組への変更 1組につき 198円(税込)アップ |
インクジェット:通常メディア ![]() CMC社製 (太陽誘電継承品メディア) 2枚組への変更:1組につき220円(税込)アップ |
熱転写:モノクロ![]() CMC社製 太陽誘電継承品メディア |
|||||||||||||
| トールケース ジャケット |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
|||||||
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||||||||
| 10組 | 10,010 | 11,880 | 12,100 | 10,450 | 12,320 | 12,540 | ||||||||||
| 20組 | 13,530 | 15,290 | 15,620 | 14,410 | 16,170 | 16,500 | ||||||||||
| 30組 | 17,050 | 18,810 | 19,140 | 18,260 | 20,020 | 20,350 | ||||||||||
| 40組 | 20,460 | 24,420 | 25,410 | 22,110 | 26,070 | 27,060 | 熱転写用のDVDーRメディアは メーカーのー廃盤により 取り扱いが無くなりました |
|||||||||
| 50組 | 24,420 | 26,840 | 27,830 | 26,510 | 28,930 | 29,920 | ||||||||||
| 60組 | 29,590 | 32,890 | 34,430 | 32,120 | 35,420 | 36,960 | ||||||||||
| 70組 | 32,890 | 36,080 | 37,620 | 35,860 | 39,050 | 40,590 | ||||||||||
| 80組 | 36,080 | 39,380 | 40,920 | 39,380 | 42,680 | 44,220 | ||||||||||
| 90組 | 40,700 | 44,550 | 46,530 | 44,440 | 48,290 | 50,270 | ||||||||||
| 100組 | 43,010 | 46,750 | 48,730 | 47,190 | 50,930 | 52,910 | ||||||||||
| 110組 | 49,280 | 54,340 | 57,530 | 53,900 | 58,960 | 62,150 | ||||||||||
| 120組 | 52,360 | 57,530 | 60,720 | 57,420 | 62,590 | 65,780 | ||||||||||
| 130組 | 55,550 | 60,720 | 63,800 | 60,940 | 66,110 | 69,190 | ||||||||||
| 140組 | 58,740 | 63,800 | 66,990 | 64,570 | 69,630 | 72,820 | ||||||||||
| 150組 | 61,930 | 66,990 | 70,180 | 68,200 | 73,260 | 76,450 | ||||||||||
| 160組 | 67,980 | 74,250 | 78,320 | 74,690 | 80,960 | 85,030 | ||||||||||
| 170組 | 71,170 | 77,440 | 81,510 | 78,320 | 84,590 | 88,660 | ||||||||||
| 180組 | 74,250 | 80,520 | 84,590 | 81,730 | 88,000 | 92,070 | ||||||||||
| 190組 | 77,440 | 83,710 | 87,780 | 85,360 | 91,630 | 95,700 | ||||||||||
| 200組 | 78,540 | 84,810 | 88,880 | 86,900 | 93,170 | 97,240 | ||||||||||
| 220組 | 86,790 | 94,490 | 99,440 | 95,810 | 103,510 | 108,460 | ||||||||||
| 240組 | 92,840 | 100,540 | 105,490 | 102,630 | 110,330 | 115,280 | ||||||||||
| 260組 | 98,010 | 105,600 | 110,440 | 108,680 | 116,270 | 121,110 | ||||||||||
| 280組 | 107,030 | 115,830 | 121,880 | 118,470 | 127,270 | 133,320 | ||||||||||
| 300組 | 113,080 | 121,880 | 127,930 | 125,400 | 134,200 | 140,250 | ||||||||||
| 350組 | 133,650 | 144,760 | 152,460 | 147,950 | 159,060 | 166,760 | ||||||||||
| 400組 | 144,430 | 155,100 | 162,690 | 160,820 | 171,490 | 179,080 | ||||||||||
| 450組 | 164,780 | 177,870 | 187,440 | 182,600 | 195,690 | 205,260 | ||||||||||
| 500組 | 174,350 | 187,550 | 197,010 | 194,150 | 207,350 | 216,810 | ||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
DVD-Rコピー完全パッケージ 価格表 |
||||||||||||||||
| 仕様 |
|
|||||||||||||||
| トールケース ジャケット 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg ☆ ペルーラスノーホワイト135kg ☆ マーメイドスノーホワイト135kg |
|||||||||||||||
| 納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
|||||||||||||||
| ジャケット 仕様 |
|
|||||||||||||||
| 無料実物 サンプル 作成 |
「ページ下部のフォーム」又は「価格表内の 0円 をクリック」から無料実物サンプルの作成が可能です |
|||||||||||||||
| 盤面印刷 | ウォーターシールド 6色フルカラー ![]() CMC社製 太陽誘電継承品メディア 2枚組への変更 1組につき+286円(税込) |
鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷 ![]() CMC社製 太陽誘電継承品メディア 2枚組への変更 1組につき 308円(税込)アップ |
鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー + 白印刷 ![]() CMC社製 太陽誘電継承品メディア 2枚組への変更 1組につき 308円(税込)アップ |
|||||||||||||
| トールケース ジャケット |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
|||||||
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||||||
| 10組 | 10,780 | 12,540 | 12,870 | 10,780 | 12,540 | 12,870 | 10,780 | 12,540 | 12,870 | |||||||
| 20組 | 14,960 | 16,720 | 17,050 | 14,960 | 16,720 | 17,050 | 14,960 | 16,720 | 17,050 | |||||||
| 30組 | 19,140 | 21,010 | 21,230 | 19,140 | 21,010 | 21,230 | 19,140 | 21,010 | 21,230 | |||||||
| 40組 | 23,430 | 27,390 | 28,270 | 23,430 | 27,390 | 28,270 | 23,430 | 27,390 | 28,270 | |||||||
| 50組 | 28,160 | 30,470 | 31,460 | 28,600 | 31,020 | 32,010 | 28,600 | 31,020 | 32,010 | |||||||
| 60組 | 33,990 | 37,180 | 38,830 | 34,650 | 37,840 | 39,380 | 34,650 | 37,840 | 39,380 | |||||||
| 70組 | 37,950 | 41,250 | 42,790 | 38,720 | 41,910 | 43,560 | 38,720 | 41,910 | 43,560 | |||||||
| 80組 | 42,020 | 45,210 | 46,750 | 42,790 | 46,090 | 47,630 | 42,790 | 46,090 | 47,630 | |||||||
| 90組 | 47,300 | 51,040 | 53,130 | 48,290 | 52,030 | 54,010 | 48,290 | 52,030 | 54,010 | |||||||
| 100組 | 50,270 | 54,010 | 55,990 | 51,370 | 55,110 | 57,090 | 52,360 | 56,100 | 58,080 | |||||||
| 110組 | 57,310 | 62,370 | 65,560 | 58,410 | 63,580 | 66,660 | 59,620 | 64,680 | 67,870 | |||||||
| 120組 | 61,160 | 66,330 | 69,410 | 62,480 | 67,540 | 70,730 | 63,690 | 68,860 | 71,940 | |||||||
| 130組 | 65,120 | 70,180 | 73,370 | 66,440 | 71,610 | 74,690 | 67,760 | 72,930 | 76,010 | |||||||
| 140組 | 68,970 | 74,140 | 77,220 | 70,400 | 75,570 | 78,650 | 71,940 | 77,000 | 80,190 | |||||||
| 150組 | 72,820 | 77,990 | 81,070 | 74,470 | 79,530 | 82,720 | 76,010 | 81,070 | 84,260 | |||||||
| 160組 | 79,640 | 85,910 | 89,980 | 81,290 | 87,560 | 91,740 | 83,050 | 89,320 | 93,390 | |||||||
| 170組 | 83,600 | 89,870 | 93,940 | 85,360 | 91,630 | 95,700 | 87,120 | 93,390 | 97,460 | |||||||
| 180組 | 87,450 | 93,720 | 97,790 | 89,320 | 95,590 | 99,660 | 91,190 | 97,460 | 101,530 | |||||||
| 190組 | 91,300 | 97,570 | 101,640 | 93,280 | 99,550 | 103,620 | 95,260 | 101,530 | 105,600 | |||||||
| 200組 | 93,170 | 99,440 | 103,510 | 95,260 | 101,530 | 105,600 | 97,350 | 103,620 | 107,690 | |||||||
| 220組 | 102,740 | 110,440 | 115,390 | 105,050 | 112,640 | 117,590 | 107,250 | 114,950 | 119,900 | |||||||
| 240組 | 110,220 | 117,920 | 122,870 | 112,750 | 120,340 | 125,290 | 115,170 | 122,870 | 127,820 | |||||||
| 260組 | 116,600 | 124,190 | 129,140 | 119,240 | 126,830 | 131,780 | 121,880 | 129,470 | 134,420 | |||||||
| 280組 | 127,050 | 135,850 | 141,900 | 130,020 | 138,710 | 144,760 | 132,880 | 141,680 | 147,620 | |||||||
| 300組 | 134,530 | 143,330 | 149,380 | 137,610 | 146,410 | 152,460 | 140,690 | 149,490 | 155,540 | |||||||
| 350組 | 158,730 | 169,730 | 177,540 | 162,250 | 173,360 | 181,170 | 165,880 | 176,880 | 184,690 | |||||||
| 400組 | 172,150 | 182,820 | 190,410 | 176,110 | 186,780 | 194,370 | 180,070 | 190,740 | 198,330 | |||||||
| 450組 | 195,910 | 209,110 | 218,570 | 200,420 | 213,510 | 223,080 | 204,820 | 218,020 | 227,480 | |||||||
| 500組 | 209,000 | 222,200 | 231,660 | 209,000 | 222,200 | 231,660 | 213,950 | 227,150 | 236,610 | |||||||
| DVD-Rコピー完全パッケージ仕様 | |
|---|---|
| ご用意頂くもの: テンプレートは こちら |
1. マスターDVD-R(予備に+1枚、計2枚:ディスクアットワンスにて作成)2. レーベル印刷用データ(ラフと材料素材支給により作成も可能:有料)3. ジャケット印刷用データ(ラフと素材支給により作成も可能:有料) ↓ご注文は下部のお問い合わせ・ご注文フォームより出来ます↓ |
| 備考 | ※ 送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります ※ ジャケット印刷はオンデマンド印刷となります 中に挿入されるブックレットやポストカードの印刷も格安にて承ります → DVD封入ブックレット印刷のページへ |
| DVD-R レーベル印刷比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
印刷 |
インクジェット 特値格安メディア (海外製) |
インクジェット 通常メディア (CMC社製 太陽誘電継承品) |
インクジェット メディア |
UVインクジェット印刷 (CMC社製 太陽誘電継承品) |
![]() 印刷範囲 118×23mm |
![]() 印刷範囲 118×23mm |
![]() 印刷範囲 116.5×25mm |
![]() 印刷範囲118×23mm 注:23〜38ミリ部分は透明プレート部分です |
|
| メディアの色 | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト光沢 | ・鏡面シルバー |
| 印刷色 | モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
フルカラー6色印刷 白印刷にも対応 |
| 印刷適正 | 文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
| 利点 | 非常に安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です |
比較的安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です データ書き込み時の信頼性が高いです |
解像度も高く光沢もあり、写真の再現性が高く高級感が出ます、昇華印刷より広範囲のベタでムラになりにくく、色鮮やかです |
銀盤に直接印字可能 |
| 欠点 | 外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
銀盤部分は42〜118ミリ |
| 納期 | 非常に早い 翌営業日〜 |
非常に早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |
☆ ジャケット印刷、レーベル印刷、組立、OPP包装を社内一貫生産で低価格、短納期、高品質を実現!!
☆ 10セットOPP袋包装込みで 翌日発送 6,490円(税込)から
結婚式、学校やクラブ、サークルの素敵な記念品を作ってみませんか?ライブや演奏会に間に合う短納期対応です。
熱転写や熱溶融、熱昇華方式のレーベル印刷はインクジェットのように色あせや滲みが起こらず、販売用、企業用としてお客様の信頼度を増すことが出来ます。














