営業日カレンダー

※この色は休業日です
土・日・祝日は休業日です


ペラ印刷:A7サイズ・チケット小サイズ以下
74×105mm以下 又は 55×150mm以下 の自由なサイズ

A用紙
お急ぎ納期


単位(円)税込    

カード・フライヤー・チラシ印刷
※ 当日発送対応激安印刷:オンデマンド印刷

商品
サイズ

74×105mm(A7サイズ)以下の自由なサイズで作成可能
55×150mm(チケット小サイズ)以下の自由なサイズで作成可能



注:こちらの商品は短辺が40ミリ以上での対応なります
   短辺が40ミリ未満の場合は「自由カットカード」をご利用ください

印刷方式
高解像度オンデマンド印刷
※ 最新の設備で綺麗!!写真も細部まで再現可能です!
※ データをお預かりしてのサンプル作成無料!確認後キャンセルももちろんOKです!


対応用紙

※ 90kg以下の特値用紙


用紙選択

 ※ 以下の用紙が一律料金でご利用いただけます

☆ 上質紙 70・90kg  
☆ コート紙 90kg   
☆ マットコート紙 90kg

納期

午前11時までにご入稿 → 当日に弊社より発送:3000枚以下
午前11時までにご入稿 → 翌営業日に弊社より発送:3200〜10000枚

注:後加工がある場合は納期が追加されます

こちらの商品は「お急ぎ納期」価格設定商品です

納期設定を変更はこちら→

 
2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました
シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます
片面ずつ設定可能です

→価格表金額クリック後のオプションで選択
スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
PP加工追加オプション
高級な仕上がり! 耐水性、耐候性もアップ
スペシャルカラー
追加可能

(追加費用あり
  納期1日+)


スペシャルカラー追加可能

(追加費用あり、納期1日+)

CMYK4色印刷を追加料金無しで
スペシャルカラー単色に変更可能
(追加費用無し、追加納期無し)

通常のPP加工
グロスPP
又は
マットPP
REVIラミネート
又は
ホログラムPP加工



00
片面
Bk1色

00
両面
Bk1色
00
片面
ラー
0
カラー/
Bk1色
00
両面
カラー
片面 両面 片面 両面
無料実物
サンプル
作成
確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能
0円 0円 0円 0円 0円 +0 +0 +0 +0
25枚 2,530 2,860 3,300 3,850 4,730 +1,320 +2,640 +2,640 +4,070
50枚 2,530 2,860 3,300 3,850 4,730 +1,430 +2,860 +2,970 +4,730
100枚 2,750 2,970 3,410 3,960 5,060 +1,760 +3,520 +3,520 +5,940
150枚 2,750 3,190 3,740 4,290 5,390 +1,980 +4,070 +4,180 +7,150
200枚 2,860 3,300 3,960 4,730 6,050 +2,310 +4,620 +4,840 +8,470
250枚 2,970 3,630 4,290 5,060 6,490 +2,640 +5,170 +5,390 +9,680
300枚 3,190 3,740 4,620 5,280 7,040 +2,860 +5,830 +6,050 +10,890
400枚 3,190 3,850 4,840 5,720 7,480 +3,520 +6,930 +7,260 +13,420
500枚 3,410 4,290 5,280 6,490 8,470 +4,070 +8,140 +8,470 +15,840
600枚 3,630 4,620 5,830 7,040 9,460 +4,620 +9,240 +9,790 +18,370
700枚 3,850 5,060 6,490 7,700 10,450 +5,170 +10,450 +11,000 +20,790
800枚 3,960 5,390 6,820 8,470 11,440 +5,830 +11,550 +12,210 +23,320
900枚 4,290 5,720 7,480 9,130 12,430 +6,380 +12,760 +13,420 +25,740
1000枚 4,400 6,160 8,030 9,680 13,420 +6,930 +13,860 +14,740 +28,270
1100枚 4,730 6,490 8,470 10,450 14,410 +7,480 +15,070 +15,950 +30,690
1200枚 4,840 6,820 9,020 11,110 15,400 +8,140 +16,170 +17,160 +33,220
1300枚 5,170 7,150 9,460 11,770 16,280 +8,690 +17,380 +18,370 +35,640
1400枚 5,280 7,590 10,010 12,430 17,270 +9,240 +18,480 +19,690 +38,170
1500枚 5,610 8,030 10,560 13,200 18,260 +9,790 +19,690 +20,900 +40,590
1600枚 5,720 8,250 11,000 13,750 19,360 +10,450 +20,790 +22,110 +43,120
1700枚 6,050 8,690 11,550 14,410 20,130 +11,000 +22,000 +23,320 +45,540
1800枚 6,160 9,020 11,990 15,180 21,120 +11,550 +23,100 +24,640 +48,070
1900枚 6,490 9,460 12,540 15,730 22,220 +12,100 +24,310 +25,850 +50,490
2000枚 6,600 9,680 13,200 16,500 22,990 +12,760 +25,410 +27,060 +53,020
2100枚 6,820 10,120 13,640 17,050 23,980 +13,310 +26,620 +28,270 +55,440
2200枚 7,040 10,450 14,190 17,710 24,860 +13,860 +27,720 +29,590 +57,970
2300枚 7,260 10,890 14,630 18,260 25,850 +14,410 +28,930 +30,800 +60,390
2400枚 7,480 11,110 15,180 19,030 26,840 +15,070 +30,030 +32,010 +62,920
2500枚 7,700 11,550 15,620 19,580 27,720 +15,620 +31,240 +33,220 +65,340
2600枚 7,920 11,880 16,170 20,350 28,710 +16,170 +32,340 +34,540 +67,870
2700枚 8,140 12,320 16,610 20,900 29,590 +16,720 +33,550 +35,750 +70,290
2800枚 8,250 12,540 17,050 21,560 30,470 +17,380 +34,650 +36,960 +72,820
2900枚 8,470 12,980 17,600 22,220 31,460 +17,930 +35,860 +38,170 +75,240
3000枚 8,690 13,310 18,040 22,880 32,340 +18,480 +36,960 +39,490 +77,770
3200枚 8,910 13,750 18,590 23,430 33,330 +19,690 +39,270 +41,910 +82,720
3400枚 9,350 14,410 19,580 24,750 35,200 +20,790 +41,580 +44,440 +87,670
3600枚 9,680 15,180 20,570 26,070 37,070 +22,000 +43,890 +46,860 +92,620
3800枚 10,120 15,840 21,560 27,280 38,940 +23,100 +46,200 +49,390 +97,570
4000枚 10,560 16,500 22,550 28,600 40,810 +24,310 +48,510 +51,810 +102,520
4200枚 11,000 17,160 23,650 29,920 42,460 +25,410 +50,820 +54,340 +107,470
4400枚 11,440 17,930 24,640 31,130 44,330 +26,620 +53,130 +56,760 +112,420
4600枚 11,880 18,590 25,410 32,450 46,200 +27,720 +55,440 +59,290 +117,370
4800枚 12,210 19,360 26,510 33,660 48,070 +28,930 +57,750 +61,710 +122,320
5000枚 12,540 20,020 27,500 34,870 49,720 +30,030 +60,060 +64,240 +127,270
5500枚 12,980 20,790 28,490 36,190 51,590 +32,890 +65,890 +70,400 +139,590
6000枚 13,970 22,440 30,910 39,380 56,320 +35,860 +71,610 +76,560 +152,020
6500枚 15,180 24,310 33,440 42,570 60,940 +38,720 +77,440 +82,720 +164,340
7000枚 16,170 26,070 35,860 45,760 65,450 +41,580 +83,160 +88,990 +176,770
7500枚 17,160 27,720 38,280 48,950 70,070 +44,440 +88,990 +95,150 +189,090
8000枚 18,150 29,590 40,920 52,030 74,690 +47,410 +94,710 +101,310 +201,520
8500枚 19,140 31,350 43,340 55,220 79,200 +50,270 +100,540 +107,470 +213,840
9000枚 20,350 33,000 45,760 58,300 83,710 +53,130 +106,260 +113,740 +226,270
9500枚 21,340 34,760 48,180 61,490 88,220 +55,990 +112,090 +119,900 +238,590
10000枚 22,330 36,630 50,600 64,680 92,840 +58,960 +117,810 +126,060 +251,020

・変形断裁無料です(任意のサイズで作製可能です)
・データ入稿での価格となります 
・後加工がある場合は1つにつき、納期が1日延びます
・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります

↓ 問い合せをする ↓
1.お問い合わせ内容をお選び下さい
お問い合わせをする



:見積もり内容にチェックを入れて送信を押してください

無料実物サンプル作成時は価格表内の「0円」をクリックしてお申し込み可能です

2.用紙種類、枚数、サイズ、後加工などをお選び下さい
 
オンデマンドスピード印刷:ペラモノ作成のページ
製品サイズ

変形断裁無料です
任意のサイズで
作製可能です
例:110×190mm









(55×150ミリ以下)
(74×105ミリ以下)
(70×200ミリ以下)

(120×120ミリ以下)
(90×200ミリ以下)
・大判ハガキサイズ以下(120×240ミリ以下)
・往復ハガキサイズ以下(148×210mm以下)
・大判ハガキサイズ以下(120×240ミリ以下)
・往復ハガキサイズ以下(210×297mm以下)
・往復ハガキサイズ以下(297×420mm以下)

任意のサイズをご記入下さい:例85×70ミリ
(部)
印刷様式






/片面印刷無し
片面カラー/片面BK1色

用紙種類


マットコート 90kg
上質紙 70kg 90kg
コート 90kg
見積もり希望の場合は用紙種類をお選びください

追加オプションは以下となります、必要のない場合はチェック無しとなります

穴あけ     3ミリ  4ミリ  5ミリ
ミシン入れ   1本   2本   3本
角丸(半径)  3ミリ  4ミリ  5ミリ
・穴あけ(1ヶ所につき) 1000枚まで1,100円(税込)
 それ以降は1枚1.1円(税込)加算
・ミシン入れ(1本につき) 1000枚まで1,100円(税込)
 それ以降は1枚1.1円(税込)加算
・角丸(4角全てにつき) 1000枚まで1,100円(税込)
 それ以降は1枚1.1円(税込)加算
バリアブル説明
「ナンバリング印刷抽選券」
「ランダムIDを挿入するバリアブル印刷カード」
「階、列、番などが入ったチケット」などは
こちらの  → バリアブル印刷サービス ←  をご参照ください

3.お名前やお届け先などをご記入下さい

*必須

例)山田 太郎






(半角英数字)

例)03-1234-5678


*必須
半角英数字


例)info@suteki.co.jp
確認のためもう一度ご記入下さい


納品希望日

作成アプリケーション



ワードやエクセルなどオフィスソフトの場合、弊社にて印刷用に変換後に本作成となり、変換データの校正のOKを頂いてからの作業開始となります


(1000文字以内)