

こちらはお急ぎ納期のページです 簡単な形
100平方センチ以下 簡単な形 高級特殊紙や超厚紙を使用

自由カットカード・タグ・厚紙フライヤー印刷 面積が 100平方cm以内 簡単な形(イラストレーターのカットパスが20ポイント以下) |
||||||||||
| 仕様 | ※ 高級特殊紙 又は 超厚紙 を使用
|
|||||||||
| 納期 | 午前11時までにご入稿 → 翌営業日に弊社より発送(100枚以下) |
|||||||||
| 用紙 種類 |
☆ ペルーラ スノーホワイト135/180kg
|
|||||||||
![]() ※ 穴あけやカット追加は1ヶ所 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) ※ 筋入れは1本につき 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) |
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||||||
| 色数 | RGB印刷 スペシャルカラー オプション 選択不可 |
|
通常のPP加工 グロス 又は マット |
REVIラミネート 又は ホログラムPP加工 |
||||||
印刷 無し |
片面 Bk1色 |
両面 Bk1色 |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
| 無料実物 サンプル 作成 |
確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能 |
|||||||||
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 25枚 | 5,390 | 5,830 | 6,820 | 6,050 | 6,930 | 7,370 | +1,320 | +2,310 | +4,070 | +6,600 |
| 50枚 | 6,160 | 6,600 | 8,140 | 6,930 | 8,360 | 8,910 | +1,650 | +2,970 | +4,510 | +7,590 |
| 100枚 | 7,700 | 8,360 | 10,670 | 8,580 | 10,890 | 11,990 | +2,200 | +3,960 | +5,610 | +9,570 |
| 150枚 | 9,130 | 10,120 | 13,200 | 10,450 | 13,750 | 15,070 | +2,750 | +5,060 | +6,600 | +11,550 |
| 200枚 | 10,450 | 11,660 | 15,730 | 12,320 | 16,280 | 18,150 | +3,300 | +6,050 | +7,700 | +13,530 |
| 250枚 | 11,880 | 13,420 | 18,370 | 13,970 | 18,920 | 21,120 | +3,850 | +7,150 | +8,690 | +15,510 |
| 300枚 | 13,200 | 15,070 | 20,790 | 15,840 | 21,560 | 24,200 | +4,400 | +8,140 | +9,790 | +17,490 |
| 400枚 | 15,840 | 18,370 | 25,740 | 19,250 | 26,620 | 30,030 | +5,500 | +10,230 | +11,880 | +21,450 |
| 500枚 | 18,480 | 21,450 | 30,470 | 22,660 | 31,680 | 35,860 | +6,270 | +11,770 | +13,970 | +25,410 |
| 600枚 | 20,900 | 24,310 | 35,090 | 25,850 | 36,630 | 41,580 | +7,260 | +13,640 | +16,060 | +29,370 |
| 700枚 | 23,430 | 27,280 | 39,710 | 28,930 | 41,470 | 47,080 | +8,360 | +15,730 | +18,150 | +33,330 |
| 800枚 | 25,740 | 30,140 | 44,330 | 32,010 | 46,200 | 52,690 | +9,350 | +17,600 | +20,240 | +37,290 |
| 900枚 | 27,830 | 33,000 | 48,840 | 35,090 | 50,930 | 58,080 | +10,450 | +19,690 | +22,330 | +41,250 |
| 1000枚 | 30,030 | 35,530 | 53,130 | 37,840 | 55,440 | 63,470 | +11,000 | +20,790 | +24,420 | +45,210 |
| 1100枚 | 32,450 | 38,610 | 57,860 | 41,250 | 60,500 | 69,300 | +11,990 | +22,660 | +26,510 | +49,170 |
| 1200枚 | 35,090 | 41,690 | 62,700 | 44,550 | 65,450 | 75,020 | +12,980 | +24,530 | +28,600 | +53,130 |
| 1300枚 | 37,620 | 44,770 | 67,430 | 47,850 | 70,510 | 80,850 | +14,080 | +26,510 | +30,690 | +57,090 |
| 1400枚 | 40,150 | 47,850 | 72,270 | 51,150 | 75,460 | 86,570 | +15,070 | +28,490 | +32,780 | +61,050 |
| 1500枚 | 42,680 | 50,930 | 77,000 | 54,560 | 80,520 | 92,400 | +16,060 | +30,360 | +34,870 | +65,010 |
| 1600枚 | 45,320 | 54,010 | 81,730 | 57,750 | 85,470 | 98,120 | +16,830 | +31,900 | +36,960 | +68,970 |
| 1700枚 | 47,740 | 57,090 | 86,570 | 61,160 | 90,530 | 103,950 | +17,710 | +33,440 | +39,050 | +72,930 |
| 1800枚 | 50,380 | 60,170 | 91,300 | 64,350 | 95,480 | 109,670 | +18,480 | +34,870 | +41,140 | +76,890 |
| 1900枚 | 52,800 | 63,250 | 96,140 | 67,760 | 100,540 | 115,500 | +19,360 | +36,630 | +43,230 | +80,850 |
| 2000枚 | 55,440 | 66,330 | 100,870 | 70,950 | 105,490 | 121,220 | +20,350 | +38,500 | +45,320 | +84,810 |
PP加工について
※ P P貼り加工で耐候性もアップ:こすれなどに強くなります









