

こちらは通常納期のページです 複雑な形
10平方センチ以下 複雑な形 高級特殊紙や超厚紙を使用

自由カットカード・タグ・厚紙フライヤー印刷 面積が 10平方cm以内 複雑な形(イラストレーターのカットパスが21ポイント以上) |
||||||||||
| 仕様 | ※ 高級特殊紙 又は 超厚紙 を使用
|
|||||||||
| 納期 | 午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに弊社より発送(500枚以下) |
|||||||||
| 用紙 種類 |
☆ ペルーラ スノーホワイト135/180kg
|
|||||||||
![]() ※ 穴あけやカット追加は1ヶ所 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) ※ 筋入れは1本につき 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) |
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||||||
| 色数 | RGB印刷 スペシャルカラー オプション 選択不可 |
|
通常のPP加工 グロス 又は マット |
REVIラミネート 又は ホログラムPP加工 |
||||||
印刷 無し |
片面 Bk1色 |
両面 Bk1色 |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
| 無料実物 サンプル 作成 |
確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能 |
|||||||||
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 25枚 | 5,280 | 5,390 | 6,710 | 5,500 | 6,820 | 7,150 | +1,100 | +1,870 | +3,520 | +5,720 |
| 50枚 | 5,500 | 5,720 | 7,150 | 5,830 | 7,260 | 7,480 | +1,100 | +1,980 | +3,630 | +5,830 |
| 100枚 | 6,050 | 6,380 | 7,810 | 6,490 | 7,920 | 8,360 | +1,210 | +2,090 | +3,740 | +6,050 |
| 150枚 | 6,710 | 6,820 | 8,580 | 7,040 | 8,690 | 9,130 | +1,210 | +2,200 | +3,850 | +6,270 |
| 200枚 | 7,260 | 7,480 | 9,350 | 7,700 | 9,460 | 9,900 | +1,320 | +2,310 | +3,960 | +6,490 |
| 250枚 | 7,810 | 8,030 | 10,120 | 8,360 | 10,340 | 10,670 | +1,320 | +2,310 | +4,070 | +6,600 |
| 300枚 | 8,360 | 8,690 | 10,780 | 8,800 | 11,110 | 11,440 | +1,430 | +2,530 | +4,180 | +6,820 |
| 400枚 | 9,460 | 9,900 | 12,430 | 10,010 | 12,540 | 13,090 | +1,540 | +2,750 | +4,290 | +7,150 |
| 500枚 | 10,560 | 11,000 | 13,860 | 11,220 | 13,970 | 14,630 | +1,650 | +2,970 | +4,510 | +7,590 |
| 600枚 | 11,660 | 12,100 | 15,290 | 12,430 | 15,620 | 16,060 | +1,760 | +3,190 | +4,730 | +7,920 |
| 700枚 | 12,760 | 13,200 | 16,720 | 13,640 | 17,050 | 17,710 | +1,870 | +3,410 | +4,950 | +8,360 |
| 800枚 | 13,860 | 14,410 | 18,260 | 14,740 | 18,590 | 19,250 | +1,980 | +3,520 | +5,170 | +8,800 |
| 900枚 | 15,070 | 15,620 | 19,800 | 15,950 | 20,020 | 20,900 | +2,090 | +3,740 | +5,390 | +9,130 |
| 1000枚 | 16,060 | 16,720 | 21,230 | 17,160 | 21,670 | 22,440 | +2,200 | +3,960 | +5,610 | +9,570 |
| 1100枚 | 17,270 | 17,930 | 22,660 | 18,370 | 23,100 | 23,980 | +2,310 | +4,180 | +5,830 | +10,010 |
| 1200枚 | 18,370 | 19,140 | 24,310 | 19,580 | 24,640 | 25,740 | +2,420 | +4,400 | +6,050 | +10,450 |
| 1300枚 | 19,580 | 20,240 | 25,740 | 20,680 | 26,180 | 27,280 | +2,530 | +4,620 | +6,270 | +10,780 |
| 1400枚 | 20,570 | 21,340 | 27,170 | 21,890 | 27,720 | 28,930 | +2,640 | +4,840 | +6,380 | +11,110 |
| 1500枚 | 21,670 | 22,440 | 28,600 | 22,990 | 29,150 | 30,360 | +2,750 | +5,060 | +6,600 | +11,550 |
| 1600枚 | 22,550 | 23,540 | 29,920 | 23,980 | 30,470 | 31,790 | +2,860 | +5,280 | +6,820 | +11,880 |
| 1700枚 | 23,760 | 24,640 | 31,570 | 25,190 | 32,120 | 33,440 | +2,970 | +5,500 | +7,040 | +12,320 |
| 1800枚 | 24,860 | 25,850 | 33,000 | 26,400 | 33,550 | 34,980 | +3,080 | +5,610 | +7,260 | +12,760 |
| 1900枚 | 25,960 | 27,060 | 34,430 | 27,610 | 35,090 | 36,520 | +3,190 | +5,830 | +7,480 | +13,090 |
| 2000枚 | 27,060 | 28,160 | 35,860 | 28,820 | 36,520 | 38,170 | +3,300 | +6,050 | +7,700 | +13,530 |
| 2100枚 | 27,940 | 29,150 | 37,400 | 29,810 | 37,840 | 39,600 | +3,410 | +6,270 | +7,920 | +13,970 |
| 2200枚 | 29,040 | 30,250 | 38,720 | 30,910 | 39,380 | 41,030 | +3,520 | +6,490 | +8,140 | +14,410 |
| 2300枚 | 29,920 | 31,130 | 40,040 | 31,900 | 40,700 | 42,350 | +3,630 | +6,710 | +8,360 | +14,740 |
| 2400枚 | 30,910 | 32,230 | 41,360 | 32,890 | 42,020 | 43,780 | +3,740 | +6,930 | +8,470 | +15,070 |
| 2500枚 | 31,790 | 33,110 | 42,680 | 33,880 | 43,340 | 45,320 | +3,850 | +7,150 | +8,690 | +15,510 |
| 2600枚 | 32,780 | 34,210 | 44,000 | 34,980 | 44,770 | 46,640 | +3,960 | +7,370 | +8,910 | +15,840 |
| 2700枚 | 33,770 | 35,200 | 45,430 | 36,080 | 46,200 | 48,180 | +4,070 | +7,590 | +9,130 | +16,280 |
| 2800枚 | 34,980 | 36,410 | 46,860 | 37,180 | 47,630 | 49,720 | +4,180 | +7,700 | +9,350 | +16,720 |
| 2900枚 | 36,080 | 37,510 | 48,290 | 38,390 | 49,060 | 51,260 | +4,290 | +7,920 | +9,570 | +17,050 |
| 3000枚 | 37,070 | 38,720 | 49,720 | 39,490 | 50,600 | 52,800 | +4,400 | +8,140 | +9,790 | +17,490 |
| 3200枚 | 39,160 | 40,920 | 52,690 | 41,800 | 53,570 | 55,990 | +4,620 | +8,580 | +10,230 | +18,370 |
| 3400枚 | 41,360 | 43,120 | 55,550 | 44,110 | 56,540 | 58,960 | +4,840 | +9,020 | +10,560 | +19,030 |
| 3600枚 | 43,560 | 45,430 | 58,520 | 46,420 | 59,510 | 62,040 | +5,060 | +9,460 | +11,000 | +19,800 |
| 3800枚 | 45,650 | 47,630 | 61,380 | 48,730 | 62,480 | 65,230 | +5,280 | +9,790 | +11,440 | +20,680 |
| 4000枚 | 47,740 | 49,940 | 64,240 | 50,930 | 65,340 | 68,200 | +5,500 | +10,230 | +11,880 | +21,450 |
| 4200枚 | 49,720 | 51,920 | 66,880 | 53,020 | 68,090 | 71,170 | +5,390 | +10,120 | +12,320 | +22,330 |
| 4400枚 | 51,590 | 53,900 | 69,520 | 55,000 | 70,730 | 73,920 | +5,610 | +10,560 | +12,650 | +22,990 |
| 4600枚 | 53,680 | 56,100 | 72,490 | 57,420 | 73,810 | 77,000 | +5,830 | +10,890 | +13,090 | +23,760 |
| 4800枚 | 55,880 | 58,190 | 75,240 | 59,620 | 76,670 | 80,080 | +6,050 | +11,330 | +13,530 | +24,640 |
| 5000枚 | 58,080 | 60,500 | 78,100 | 61,930 | 79,640 | 83,160 | +6,270 | +11,770 | +13,970 | +25,410 |
| 5500枚 | 63,360 | 66,000 | 85,360 | 67,540 | 87,010 | 90,860 | +6,820 | +12,760 | +14,960 | +27,390 |
| 6000枚 | 68,640 | 71,720 | 92,620 | 73,260 | 94,270 | 98,450 | +7,260 | +13,640 | +16,060 | +29,370 |
| 6500枚 | 73,700 | 76,780 | 99,440 | 78,650 | 101,200 | 105,710 | +7,810 | +14,740 | +17,050 | +31,350 |
| 7000枚 | 78,540 | 81,950 | 106,260 | 83,930 | 108,240 | 112,970 | +8,360 | +15,730 | +18,150 | +33,330 |
| 7500枚 | 83,380 | 87,010 | 112,970 | 89,100 | 115,060 | 120,230 | +8,910 | +16,720 | +19,140 | +35,310 |
| 8000枚 | 88,220 | 92,180 | 119,680 | 94,270 | 121,880 | 127,380 | +9,350 | +17,600 | +20,240 | +37,290 |
PP加工について
※ P P貼り加工で耐候性もアップ:こすれなどに強くなります









