

こちらは通常納期のページです 簡単な形
5平方センチ以下 簡単な形 高級特殊紙や超厚紙を使用

自由カットカード・タグ・厚紙フライヤー印刷 面積が 5平方cm以内 簡単な形(イラストレーターのカットパスが20ポイント以下) |
||||||||||
| 仕様 | ※ 高級特殊紙 又は 超厚紙 を使用
|
|||||||||
| 納期 | 午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに弊社より発送(500枚以下) |
|||||||||
| 用紙 種類 |
☆ ペルーラ スノーホワイト135/180kg
|
|||||||||
![]() ※ 穴あけやカット追加は1ヶ所 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) ※ 筋入れは1本につき 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) |
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||||||
| 色数 | RGB印刷 スペシャルカラー オプション 選択不可 |
|
通常のPP加工 グロス 又は マット |
REVIラミネート 又は ホログラムPP加工 |
||||||
印刷 無し |
片面 Bk1色 |
両面 Bk1色 |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
| 無料実物 サンプル 作成 |
確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能 |
|||||||||
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 25枚 | 4,730 | 5,060 | 6,490 | 5,060 | 6,490 | 6,710 | +1,100 | +1,870 | +3,520 | +5,610 |
| 50枚 | 5,060 | 5,170 | 6,710 | 5,280 | 6,710 | 7,040 | +1,100 | +1,870 | +3,520 | +5,720 |
| 100枚 | 5,280 | 5,500 | 7,150 | 5,720 | 7,260 | 7,480 | +1,100 | +1,980 | +3,630 | +5,830 |
| 150枚 | 5,720 | 5,940 | 7,700 | 5,940 | 7,700 | 8,030 | +1,100 | +1,980 | +3,630 | +5,830 |
| 200枚 | 6,050 | 6,160 | 8,030 | 6,380 | 8,140 | 8,470 | +1,210 | +2,090 | +3,740 | +6,050 |
| 250枚 | 6,490 | 6,600 | 8,580 | 6,710 | 8,690 | 9,020 | +1,210 | +2,090 | +3,740 | +6,050 |
| 300枚 | 6,710 | 7,040 | 9,020 | 7,150 | 9,130 | 9,460 | +1,210 | +2,200 | +3,850 | +6,270 |
| 400枚 | 7,480 | 7,810 | 9,900 | 7,810 | 10,010 | 10,450 | +1,320 | +2,310 | +3,960 | +6,490 |
| 500枚 | 8,140 | 8,470 | 11,000 | 8,580 | 11,000 | 11,330 | +1,320 | +2,310 | +4,070 | +6,600 |
| 600枚 | 8,800 | 9,240 | 11,880 | 9,350 | 11,990 | 12,430 | +1,430 | +2,530 | +4,180 | +6,820 |
| 700枚 | 9,680 | 9,900 | 12,760 | 10,010 | 12,980 | 13,310 | +1,430 | +2,530 | +4,180 | +6,930 |
| 800枚 | 10,340 | 10,670 | 13,750 | 10,780 | 13,860 | 14,410 | +1,540 | +2,750 | +4,290 | +7,150 |
| 900枚 | 11,110 | 11,440 | 14,630 | 11,660 | 14,740 | 15,290 | +1,540 | +2,750 | +4,400 | +7,370 |
| 1000枚 | 11,770 | 12,100 | 15,620 | 12,320 | 15,730 | 16,280 | +1,650 | +2,970 | +4,510 | +7,590 |
| 1100枚 | 12,430 | 12,760 | 16,500 | 13,090 | 16,610 | 17,160 | +1,650 | +2,970 | +4,620 | +7,700 |
| 1200枚 | 13,090 | 13,640 | 17,380 | 13,750 | 17,600 | 18,260 | +1,760 | +3,190 | +4,730 | +7,920 |
| 1300枚 | 13,860 | 14,300 | 18,370 | 14,520 | 18,480 | 19,140 | +1,760 | +3,190 | +4,840 | +8,140 |
| 1400枚 | 14,520 | 15,070 | 19,250 | 15,180 | 19,360 | 20,240 | +1,870 | +3,410 | +4,950 | +8,360 |
| 1500枚 | 15,290 | 15,730 | 20,240 | 15,950 | 20,350 | 21,120 | +1,870 | +3,410 | +5,060 | +8,580 |
| 1600枚 | 15,950 | 16,500 | 21,120 | 16,720 | 21,340 | 22,000 | +1,980 | +3,520 | +5,170 | +8,800 |
| 1700枚 | 16,610 | 17,270 | 22,000 | 17,380 | 22,330 | 23,100 | +1,980 | +3,630 | +5,280 | +9,020 |
| 1800枚 | 17,380 | 17,930 | 22,990 | 18,260 | 23,210 | 23,980 | +2,090 | +3,740 | +5,390 | +9,130 |
| 1900枚 | 18,040 | 18,700 | 23,870 | 19,030 | 24,200 | 24,970 | +2,090 | +3,850 | +5,500 | +9,350 |
| 2000枚 | 18,700 | 19,360 | 24,860 | 19,690 | 25,080 | 25,960 | +2,200 | +3,960 | +5,610 | +9,570 |
| 2100枚 | 19,580 | 20,240 | 25,740 | 20,460 | 25,960 | 26,950 | +2,200 | +4,070 | +5,720 | +9,790 |
| 2200枚 | 20,240 | 20,900 | 26,620 | 21,120 | 26,950 | 27,940 | +2,310 | +4,180 | +5,830 | +10,010 |
| 2300枚 | 21,010 | 21,670 | 27,610 | 21,890 | 27,830 | 28,930 | +2,310 | +4,290 | +5,940 | +10,230 |
| 2400枚 | 21,670 | 22,330 | 28,490 | 22,660 | 28,930 | 29,810 | +2,420 | +4,400 | +6,050 | +10,450 |
| 2500枚 | 22,330 | 23,100 | 29,480 | 23,320 | 29,810 | 30,910 | +2,420 | +4,400 | +6,160 | +10,560 |
| 2600枚 | 23,100 | 23,760 | 30,360 | 24,200 | 30,800 | 31,790 | +2,530 | +4,620 | +6,270 | +10,780 |
| 2700枚 | 23,760 | 24,530 | 31,240 | 24,970 | 31,680 | 32,780 | +2,530 | +4,620 | +6,270 | +10,890 |
| 2800枚 | 24,420 | 25,190 | 32,230 | 25,630 | 32,560 | 33,770 | +2,640 | +4,840 | +6,380 | +11,110 |
| 2900枚 | 25,080 | 25,960 | 33,110 | 26,290 | 33,550 | 34,760 | +2,640 | +4,840 | +6,490 | +11,330 |
| 3000枚 | 25,740 | 26,620 | 34,100 | 27,060 | 34,430 | 35,640 | +2,750 | +5,060 | +6,600 | +11,550 |
| 3200枚 | 27,170 | 28,160 | 35,860 | 28,490 | 36,300 | 37,510 | +2,860 | +5,280 | +6,820 | +11,880 |
| 3400枚 | 28,600 | 29,590 | 37,730 | 29,920 | 38,170 | 39,490 | +2,970 | +5,500 | +7,040 | +12,320 |
| 3600枚 | 29,920 | 31,020 | 39,600 | 31,460 | 40,040 | 41,470 | +3,080 | +5,610 | +7,260 | +12,760 |
| 3800枚 | 31,460 | 32,450 | 41,470 | 32,890 | 41,800 | 43,340 | +3,190 | +5,830 | +7,480 | +13,090 |
| 4000枚 | 32,890 | 33,880 | 43,340 | 34,430 | 43,670 | 45,320 | +3,300 | +6,050 | +7,700 | +13,530 |
| 4200枚 | 34,210 | 35,420 | 45,100 | 35,860 | 45,650 | 47,300 | +3,410 | +6,270 | +7,920 | +13,970 |
| 4400枚 | 35,640 | 36,850 | 46,970 | 37,400 | 47,520 | 49,280 | +3,520 | +6,490 | +8,140 | +14,410 |
| 4600枚 | 36,960 | 38,280 | 48,840 | 38,830 | 49,390 | 51,040 | +3,630 | +6,710 | +8,360 | +14,740 |
| 4800枚 | 38,390 | 39,600 | 50,600 | 40,260 | 51,040 | 52,910 | +3,740 | +6,930 | +8,470 | +15,070 |
| 5000枚 | 39,710 | 41,030 | 52,360 | 41,580 | 52,910 | 54,890 | +3,850 | +7,150 | +8,690 | +15,510 |
| 5500枚 | 43,120 | 44,660 | 56,980 | 45,320 | 57,530 | 59,620 | +4,070 | +7,590 | +9,240 | +16,500 |
| 6000枚 | 46,750 | 48,180 | 61,490 | 48,840 | 62,150 | 64,460 | +4,400 | +8,140 | +9,790 | +17,490 |
| 6500枚 | 50,160 | 51,700 | 66,110 | 52,580 | 66,770 | 69,190 | +4,620 | +8,580 | +10,340 | +18,480 |
| 7000枚 | 53,570 | 55,330 | 70,620 | 56,100 | 71,390 | 73,920 | +4,950 | +9,240 | +10,780 | +19,470 |
| 7500枚 | 56,980 | 58,850 | 75,240 | 59,620 | 76,010 | 78,650 | +5,170 | +9,680 | +11,330 | +20,460 |
| 8000枚 | 60,500 | 62,590 | 79,750 | 63,360 | 80,630 | 83,600 | +5,500 | +10,230 | +11,880 | +21,450 |
| 8500枚 | 64,020 | 66,110 | 84,370 | 67,100 | 85,250 | 88,330 | +5,720 | +10,670 | +12,430 | +22,440 |
| 9000枚 | 67,320 | 69,520 | 88,880 | 70,510 | 89,760 | 93,060 | +6,050 | +11,330 | +12,870 | +23,430 |
| 9500枚 | 70,620 | 73,040 | 93,170 | 74,030 | 94,270 | 97,680 | +6,050 | +11,330 | +13,420 | +24,420 |
| 10000枚 | 73,920 | 76,450 | 97,680 | 77,440 | 98,780 | 102,300 | +6,270 | +11,770 | +13,970 | +25,410 |
PP加工について
※ P P貼り加工で耐候性もアップ:こすれなどに強くなります









