
      
  
          
        
          

    
| 自由カットカード・タグ・厚紙フライヤー印刷 面積が 30平方cm以内 複雑な形(イラストレーターのカットパスが21ポイント以上) | ||||||||||
| 仕様 | ※ 厚紙を使用 | |||||||||
| 納期 | 午前11時までにご入稿            → 翌営業日に弊社より発送(300枚以下) | |||||||||
| 用紙 種類 | ☆ ハイマッキンレーマットポスト180/220kg  ☆ アートポスト180/220kg  ☆ コート225/265/310kg  
               | |||||||||
|  ※ 穴あけやカット追加は1ヶ所 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) ※ 筋入れは1本につき 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) | PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします | |||||||||
| 色数 |  2023年3月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 片面ずつ設定可能です  →価格表金額クリック後のオプションで選択 スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です  | 通常のPP加工 グロス 又は マット | REVIラミネート 又は ホログラムPP加工  | |||||||
| スペシャルカラー 追加可能 (追加費用あり 納期1日+) | 
 | |||||||||
|   印刷 無し |   片面 Bk1色 |   両面 Bk1色 |   片面 カラー |  カラー/ Bk1色 |   両面 カラー | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
| 無料実物 サンプル 作成 | 確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能 | |||||||||
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 25枚 | 3,850 | 4,070 | 4,950 | 4,180 | 5,060 | 5,280 | +1,100 | +1,980 | +3,630 | +5,940 | 
| 50枚 | 4,180 | 4,400 | 5,500 | 4,510 | 5,610 | 5,830 | +1,210 | +2,200 | +3,850 | +6,270 | 
| 100枚 | 4,840 | 5,170 | 6,490 | 5,280 | 6,600 | 7,040 | +1,430 | +2,530 | +4,180 | +6,930 | 
| 150枚 | 5,500 | 5,830 | 7,480 | 6,050 | 7,700 | 8,140 | +1,650 | +2,970 | +4,620 | +7,700 | 
| 200枚 | 6,160 | 6,490 | 8,580 | 6,710 | 8,800 | 9,350 | +1,760 | +3,190 | +4,950 | +8,360 | 
| 250枚 | 6,710 | 7,260 | 9,570 | 7,480 | 9,790 | 10,560 | +1,980 | +3,630 | +5,280 | +9,020 | 
| 300枚 | 7,370 | 7,920 | 10,560 | 8,250 | 10,890 | 11,660 | +2,200 | +3,960 | +5,610 | +9,680 | 
| 400枚 | 8,580 | 9,240 | 12,650 | 9,680 | 12,980 | 13,970 | +2,530 | +4,730 | +6,380 | +11,000 | 
| 500枚 | 9,790 | 10,560 | 14,630 | 11,110 | 15,070 | 16,170 | +2,970 | +5,500 | +7,040 | +12,320 | 
| 600枚 | 11,110 | 11,990 | 16,610 | 12,540 | 17,160 | 18,480 | +3,300 | +6,160 | +7,810 | +13,750 | 
| 700枚 | 12,210 | 13,310 | 18,590 | 13,860 | 19,250 | 20,680 | +3,740 | +6,930 | +8,470 | +15,070 | 
| 800枚 | 13,310 | 14,520 | 20,460 | 15,180 | 21,230 | 22,880 | +4,070 | +7,590 | +9,240 | +16,500 | 
| 900枚 | 14,520 | 15,840 | 22,550 | 16,610 | 23,320 | 25,190 | +4,400 | +8,250 | +9,900 | +17,820 | 
| 1000枚 | 15,730 | 17,160 | 24,420 | 18,040 | 25,300 | 27,390 | +4,840 | +9,020 | +10,670 | +19,140 | 
| 1100枚 | 16,830 | 18,480 | 26,400 | 19,360 | 27,280 | 29,590 | +5,170 | +9,680 | +11,440 | +20,570 | 
| 1200枚 | 17,820 | 19,580 | 28,160 | 20,570 | 29,150 | 31,680 | +5,500 | +10,230 | +12,100 | +21,890 | 
| 1300枚 | 19,030 | 20,900 | 30,140 | 22,000 | 31,240 | 33,880 | +5,830 | +10,890 | +12,870 | +23,320 | 
| 1400枚 | 20,240 | 22,220 | 32,230 | 23,430 | 33,330 | 36,190 | +6,160 | +11,550 | +13,530 | +24,640 | 
| 1500枚 | 21,340 | 23,430 | 34,100 | 24,640 | 35,310 | 38,280 | +6,380 | +11,990 | +14,300 | +26,070 | 
| 1600枚 | 22,440 | 24,640 | 35,970 | 25,960 | 37,180 | 40,370 | +6,820 | +12,760 | +14,960 | +27,280 | 
| 1700枚 | 23,320 | 25,740 | 37,620 | 27,060 | 38,940 | 42,350 | +7,150 | +13,420 | +15,730 | +28,710 | 
| 1800枚 | 24,530 | 27,060 | 39,600 | 28,490 | 41,030 | 44,660 | +7,480 | +14,080 | +16,390 | +30,030 | 
| 1900枚 | 25,630 | 28,380 | 41,580 | 29,810 | 43,120 | 46,860 | +7,810 | +14,740 | +17,160 | +31,460 | 
| 2000枚 | 26,730 | 29,480 | 43,340 | 31,020 | 44,990 | 48,950 | +8,250 | +15,510 | +17,820 | +32,780 | 
| 2100枚 | 27,720 | 30,580 | 45,100 | 32,230 | 46,860 | 50,930 | +8,470 | +15,950 | +18,590 | +34,210 | 
| 2200枚 | 28,710 | 31,680 | 46,970 | 33,440 | 48,620 | 53,020 | +8,690 | +16,390 | +19,250 | +35,420 | 
| 2300枚 | 29,590 | 32,780 | 48,730 | 34,650 | 50,490 | 55,000 | +9,020 | +16,940 | +20,020 | +36,850 | 
| 2400枚 | 30,800 | 34,100 | 50,600 | 35,970 | 52,470 | 57,200 | +9,240 | +17,380 | +20,680 | +38,170 | 
| 2500枚 | 31,900 | 35,310 | 52,580 | 37,290 | 54,560 | 59,400 | +9,570 | +18,040 | +21,450 | +39,600 | 
| 2600枚 | 33,110 | 36,630 | 54,450 | 38,720 | 56,540 | 61,600 | +9,900 | +18,700 | +22,110 | +40,920 | 
| 2700枚 | 34,210 | 37,950 | 56,430 | 40,040 | 58,520 | 63,800 | +10,340 | +19,470 | +22,880 | +42,240 | 
| 2800枚 | 35,310 | 39,160 | 58,410 | 41,360 | 60,500 | 66,000 | +10,670 | +20,130 | +23,540 | +43,560 | 
| 2900枚 | 36,520 | 40,480 | 60,280 | 42,680 | 62,590 | 68,200 | +11,000 | +20,680 | +24,310 | +44,990 | 
| 3000枚 | 37,620 | 41,690 | 62,260 | 44,110 | 64,570 | 70,400 | +11,330 | +21,340 | +24,970 | +46,310 | 
| 3200枚 | 39,930 | 44,330 | 66,110 | 46,750 | 68,640 | 74,800 | +11,990 | +22,660 | +26,400 | +49,060 | 
| 3400枚 | 42,240 | 46,860 | 69,960 | 49,500 | 72,600 | 79,200 | +12,650 | +23,870 | +27,830 | +51,700 | 
| 3600枚 | 44,440 | 49,390 | 73,810 | 52,140 | 76,670 | 83,600 | +13,420 | +25,300 | +29,260 | +54,450 | 
| 3800枚 | 46,750 | 51,920 | 77,660 | 54,890 | 80,630 | 88,000 | +14,080 | +26,620 | +30,690 | +57,200 | 
| 4000枚 | 49,060 | 54,450 | 81,620 | 57,530 | 84,700 | 92,400 | +14,740 | +27,830 | +32,120 | +59,840 | 
PP加工について
※ P P貼り加工で耐候性もアップ:こすれなどに強くなります
 
  matupuri@suteki.co.jp TEL:072-269-0182 営業時間:9:00〜19:00
 matupuri@suteki.co.jp TEL:072-269-0182 営業時間:9:00〜19:00








 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
                
              
               
                
                
 
 