


安心の無料サンプル作成が可能です!裏面へのフルカラー印刷も対応!
※サンプルをご確認後のキャンセルももちろんOKです
注:両面印刷商品は台紙の厚さが片面印刷商品より厚くなります

このページの商品(UVインクジェット印刷)は固いインク・柔らかいインクどちらも選択可能です
※固いインクの場合、カット場所に色があるデザインは作成出来ません

単位(円)税込
| 仕様 | キラキラステッカー:フリーカット
|
||||||||||
| 納品形態 と 用紙種類 |
![]() |
||||||||||
![]() |
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||
| 2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | |||||||||||
| 色数 |
|
||||||||||
納期設定
|
|
|
|
|
|||||||
| 印刷面 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | |||
| 無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
| 10枚 | 10,340 | 19,470 | 8,910 | 17,600 | 7,700 | 14,850 | 6,710 | 12,870 | |||
| 20枚 | 12,100 | 23,100 | 10,560 | 20,790 | 9,130 | 17,820 | 7,700 | 14,960 | |||
| 30枚 | 14,190 | 26,620 | 12,210 | 23,980 | 10,560 | 20,460 | 8,910 | 17,270 | |||
| 40枚 | 15,950 | 30,360 | 14,080 | 27,390 | 11,990 | 23,320 | 10,010 | 19,470 | |||
| 50枚 | 17,820 | 33,990 | 15,620 | 30,580 | 13,420 | 26,290 | 11,110 | 21,780 | |||
| 60枚 | 19,800 | 37,620 | 17,160 | 33,770 | 14,740 | 29,040 | 12,210 | 24,200 | |||
| 70枚 | 21,670 | 41,140 | 18,920 | 37,070 | 16,170 | 31,680 | 13,420 | 26,400 | |||
| 80枚 | 23,650 | 44,880 | 20,460 | 40,260 | 17,710 | 34,650 | 14,630 | 28,820 | |||
| 90枚 | 25,410 | 48,400 | 22,110 | 43,670 | 19,140 | 37,400 | 15,730 | 31,020 | |||
| 100枚 | 27,500 | 52,030 | 23,870 | 46,860 | 20,460 | 39,930 | 16,940 | 33,330 | |||
| 110枚 | 29,260 | 55,660 | 25,410 | 50,050 | 22,000 | 42,790 | 18,040 | 35,420 | |||
| 120枚 | 31,130 | 59,400 | 27,060 | 53,460 | 23,430 | 45,650 | 19,140 | 37,730 | |||
| 130枚 | 33,110 | 62,810 | 28,930 | 56,650 | 24,970 | 48,290 | 20,350 | 39,930 | |||
| 140枚 | 34,980 | 66,440 | 30,470 | 59,950 | 26,290 | 51,260 | 21,450 | 42,350 | |||
| 150枚 | 36,960 | 70,180 | 32,120 | 63,030 | 27,720 | 54,120 | 22,550 | 44,770 | |||
| 160枚 | 38,830 | 73,700 | 33,770 | 66,440 | 29,150 | 56,870 | 23,760 | 46,970 | |||
| 170枚 | 40,810 | 77,330 | 35,420 | 69,630 | 30,580 | 59,620 | 24,970 | 49,280 | |||
| 180枚 | 42,570 | 80,960 | 37,070 | 72,930 | 31,900 | 62,480 | 26,180 | 51,480 | |||
| 190枚 | 44,440 | 84,700 | 38,610 | 76,120 | 33,440 | 65,230 | 27,060 | 53,680 | |||
| 200枚 | 46,420 | 88,110 | 40,370 | 79,420 | 34,870 | 67,870 | 28,160 | 55,880 | |||
| 220枚 | 43,670 | 85,690 | 37,620 | 73,370 | 30,470 | 60,390 | |||||
| 240枚 | 46,750 | 91,850 | 40,260 | 78,650 | 32,670 | 64,790 | |||||
| 260枚 | 49,940 | 98,230 | 43,010 | 83,930 | 34,870 | 69,080 | |||||
| 280枚 | 53,130 | 104,280 | 45,760 | 89,320 | 37,070 | 73,480 | |||||
| 300枚 | 56,430 | 110,770 | 48,620 | 94,710 | 39,380 | 77,880 | |||||
| 320枚 | 59,510 | 116,930 | 51,260 | 99,990 | 41,360 | 82,280 | |||||
| 340枚 | 62,700 | 123,310 | 54,120 | 105,380 | 43,670 | 86,680 | |||||
| 360枚 | 66,000 | 129,360 | 56,870 | 110,770 | 45,760 | 90,970 | |||||
| 380枚 | 69,080 | 135,740 | 59,620 | 116,050 | 48,070 | 95,480 | |||||
| 400枚 | 72,160 | 141,900 | 62,370 | 121,330 | 50,270 | 99,880 | |||||





















