


安心の無料サンプル作成が可能です!裏面へのフルカラー印刷も対応!
※サンプルをご確認後のキャンセルももちろんOKです
注:両面印刷商品は台紙の厚さが片面印刷商品より厚くなります

このページの商品(UVインクジェット印刷)は固いインク・柔らかいインクどちらも選択可能です
※固いインクの場合、カット場所に色があるデザインは作成出来ません

単位(円)税込
| 仕様 |
キラキラステッカー:フリーカット
|
||||||||||
| 納品形態 と 用紙種類 |
![]() |
||||||||||
![]() |
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||
| 2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | |||||||||||
| 色数 |
|
||||||||||
納期設定
|
|
|
|
|
|||||||
| 印刷面 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | |||
| 無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
| 10枚 | 10,340 | 19,470 | 8,910 | 17,600 | 7,700 | 14,850 | 6,710 | 12,870 | |||
| 20枚 | 11,880 | 22,550 | 10,340 | 20,350 | 8,910 | 17,380 | 7,590 | 14,630 | |||
| 30枚 | 13,420 | 25,630 | 11,770 | 23,100 | 10,120 | 19,800 | 8,470 | 16,500 | |||
| 40枚 | 14,960 | 28,820 | 13,200 | 25,740 | 11,330 | 22,110 | 9,570 | 18,480 | |||
| 50枚 | 16,720 | 31,790 | 14,520 | 28,710 | 12,760 | 24,420 | 10,450 | 20,460 | |||
| 60枚 | 18,370 | 34,870 | 15,950 | 31,350 | 13,640 | 26,730 | 11,550 | 22,440 | |||
| 70枚 | 20,020 | 37,730 | 17,270 | 33,990 | 14,850 | 29,150 | 12,430 | 24,310 | |||
| 80枚 | 21,560 | 40,920 | 18,810 | 36,740 | 16,060 | 31,570 | 13,310 | 26,290 | |||
| 90枚 | 23,100 | 43,890 | 20,130 | 39,600 | 17,380 | 33,770 | 14,410 | 28,050 | |||
| 100枚 | 24,860 | 46,970 | 21,560 | 42,350 | 18,590 | 36,190 | 15,180 | 30,140 | |||
| 110枚 | 26,400 | 50,050 | 22,990 | 45,100 | 19,800 | 38,500 | 16,170 | 31,900 | |||
| 120枚 | 27,940 | 53,130 | 24,310 | 47,960 | 20,900 | 41,030 | 17,270 | 33,990 | |||
| 130枚 | 29,480 | 56,100 | 25,740 | 50,710 | 22,220 | 43,450 | 18,150 | 35,970 | |||
| 140枚 | 31,130 | 59,400 | 27,060 | 53,460 | 23,430 | 45,650 | 19,140 | 37,730 | |||
| 150枚 | 32,780 | 62,480 | 28,710 | 55,990 | 24,640 | 48,070 | 20,130 | 39,710 | |||
| 160枚 | 34,540 | 65,450 | 29,810 | 58,850 | 25,740 | 50,380 | 21,010 | 41,800 | |||
| 170枚 | 36,080 | 68,420 | 31,350 | 61,490 | 27,060 | 52,800 | 22,110 | 43,560 | |||
| 180枚 | 37,620 | 71,500 | 32,780 | 64,240 | 28,160 | 55,110 | 22,990 | 45,430 | |||
| 190枚 | 39,380 | 74,580 | 34,100 | 66,990 | 29,370 | 57,310 | 23,980 | 47,410 | |||
| 200枚 | 40,920 | 77,550 | 35,530 | 69,960 | 30,580 | 59,730 | 24,970 | 49,390 | |||
| 220枚 | 38,390 | 75,460 | 33,110 | 64,350 | 26,840 | 53,130 | |||||
| 240枚 | 41,140 | 80,960 | 35,420 | 69,190 | 28,930 | 57,090 | |||||
| 260枚 | 43,890 | 86,350 | 37,950 | 74,030 | 30,690 | 60,940 | |||||
| 280枚 | 46,750 | 91,850 | 40,260 | 78,650 | 32,670 | 64,790 | |||||
| 300枚 | 49,500 | 97,460 | 42,680 | 83,380 | 34,650 | 68,750 | |||||
| 320枚 | 52,360 | 102,850 | 45,100 | 88,000 | 36,630 | 72,600 | |||||
| 340枚 | 55,330 | 108,570 | 47,630 | 92,840 | 38,500 | 76,230 | |||||
| 360枚 | 58,080 | 114,070 | 49,940 | 97,570 | 40,370 | 80,190 | |||||
| 380枚 | 60,830 | 119,460 | 52,360 | 102,300 | 42,350 | 83,930 | |||||
| 400枚 | 63,580 | 124,850 | 54,670 | 106,810 | 44,220 | 87,890 | |||||





















