


安心の無料サンプル作成が可能です!裏面へのフルカラー印刷も対応!
※サンプルをご確認後のキャンセルももちろんOKです
注:両面印刷商品は台紙の厚さが片面印刷商品より厚くなります

このページの商品(UVインクジェット印刷)は固いインク・柔らかいインクどちらも選択可能です
※固いインクの場合、カット場所に色があるデザインは作成出来ません

単位(円)税込
| 仕様 | キラキラステッカー:フリーカット
|
||||||||||
| 納品形態 と 用紙種類 |
![]() |
||||||||||
![]() |
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||
| 2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | |||||||||||
| 色数 |
|
||||||||||
納期設定
|
|
|
|
|
|||||||
| 印刷面 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | |||
| 無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
| 10枚 | 8,800 | 16,720 | 7,590 | 14,960 | 6,710 | 12,980 | 5,720 | 11,000 | |||
| 20枚 | 10,010 | 18,920 | 8,690 | 17,050 | 7,480 | 14,520 | 6,380 | 12,210 | |||
| 30枚 | 11,110 | 21,010 | 9,680 | 19,030 | 8,360 | 16,170 | 7,150 | 13,640 | |||
| 40枚 | 12,210 | 23,430 | 10,670 | 21,010 | 9,240 | 18,040 | 7,700 | 15,180 | |||
| 50枚 | 13,420 | 25,630 | 11,770 | 23,100 | 10,120 | 19,800 | 8,470 | 16,500 | |||
| 60枚 | 14,630 | 27,830 | 12,870 | 25,080 | 11,000 | 21,450 | 9,240 | 18,040 | |||
| 70枚 | 15,840 | 30,140 | 13,640 | 27,060 | 11,880 | 23,100 | 10,010 | 19,360 | |||
| 80枚 | 17,050 | 32,230 | 14,740 | 29,040 | 12,870 | 24,860 | 10,670 | 20,790 | |||
| 90枚 | 18,150 | 34,650 | 15,840 | 31,020 | 13,530 | 26,620 | 11,330 | 22,220 | |||
| 100枚 | 19,360 | 36,740 | 16,940 | 33,110 | 14,520 | 28,160 | 11,990 | 23,650 | |||
| 110枚 | 20,460 | 38,940 | 17,820 | 34,980 | 15,510 | 30,140 | 12,870 | 25,080 | |||
| 120枚 | 21,670 | 41,140 | 18,920 | 37,070 | 16,170 | 31,680 | 13,420 | 26,400 | |||
| 130枚 | 22,880 | 43,450 | 20,020 | 38,940 | 17,160 | 33,440 | 14,300 | 27,720 | |||
| 140枚 | 23,980 | 45,650 | 20,900 | 41,140 | 18,040 | 35,090 | 14,740 | 29,260 | |||
| 150枚 | 25,190 | 47,960 | 22,000 | 43,010 | 18,920 | 36,960 | 15,620 | 30,580 | |||
| 160枚 | 26,400 | 50,050 | 22,990 | 45,100 | 19,800 | 38,500 | 16,170 | 31,900 | |||
| 170枚 | 27,610 | 52,250 | 23,980 | 46,970 | 20,680 | 40,260 | 17,050 | 33,440 | |||
| 180枚 | 28,820 | 54,450 | 25,080 | 49,170 | 21,560 | 42,020 | 17,710 | 34,760 | |||
| 190枚 | 29,810 | 56,870 | 26,070 | 51,040 | 22,440 | 43,780 | 18,370 | 36,190 | |||
| 200枚 | 31,020 | 58,960 | 26,840 | 53,130 | 23,320 | 45,430 | 19,030 | 37,620 | |||
| 220枚 | 33,330 | 63,030 | 28,930 | 56,870 | 24,970 | 48,620 | 20,350 | 40,260 | |||
| 240枚 | 35,420 | 67,430 | 30,910 | 60,610 | 26,620 | 51,810 | 21,670 | 42,790 | |||
| 260枚 | 37,620 | 71,500 | 32,780 | 64,240 | 28,160 | 55,110 | 22,990 | 45,430 | |||
| 280枚 | 39,820 | 75,790 | 34,760 | 68,090 | 29,810 | 58,300 | 24,310 | 48,180 | |||
| 300枚 | 42,130 | 79,860 | 36,630 | 71,830 | 31,570 | 61,490 | 25,630 | 50,710 | |||
| 320枚 | 38,500 | 75,790 | 33,330 | 64,790 | 26,840 | 53,460 | |||||
| 340枚 | 40,370 | 79,420 | 34,870 | 67,870 | 28,160 | 55,880 | |||||
| 360枚 | 42,350 | 83,270 | 36,410 | 71,280 | 29,480 | 58,740 | |||||
| 380枚 | 44,220 | 86,790 | 38,170 | 74,250 | 30,910 | 61,270 | |||||
| 400枚 | 46,200 | 90,640 | 39,820 | 77,550 | 32,230 | 63,910 | |||||
| 420枚 | 48,070 | 94,270 | 41,360 | 80,740 | 33,550 | 66,440 | |||||
| 440枚 | 49,940 | 98,230 | 43,010 | 83,930 | 34,870 | 69,080 | |||||
| 460枚 | 51,810 | 101,970 | 44,770 | 87,230 | 36,190 | 71,720 | |||||
| 480枚 | 53,680 | 105,600 | 46,420 | 90,530 | 37,510 | 74,470 | |||||
| 500枚 | 55,660 | 109,340 | 48,070 | 93,500 | 38,830 | 77,110 | |||||





















