


安心の無料サンプル作成が可能です!裏面へのフルカラー印刷も対応!
※サンプルをご確認後のキャンセルももちろんOKです
注:両面印刷商品は台紙の厚さが片面印刷商品より厚くなります

このページの商品(UVインクジェット印刷)は固いインク・柔らかいインクどちらも選択可能です
※固いインクの場合、カット場所に色があるデザインは作成出来ません

単位(円)税込
| 仕様 | キラキラステッカー:フリーカット
|
||||||||||
| 納品形態 と 用紙種類 |
![]() |
||||||||||
![]() |
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||
| 2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | |||||||||||
| 色数 |
|
||||||||||
納期設定
|
|
|
|
|
|||||||
| 印刷面 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | |||
| 無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
| 10枚 | 9,240 | 17,600 | 8,140 | 15,840 | 6,930 | 13,420 | 6,050 | 11,660 | |||
| 20枚 | 10,560 | 20,130 | 9,240 | 18,040 | 7,920 | 15,510 | 6,820 | 13,090 | |||
| 30枚 | 11,880 | 22,550 | 10,340 | 20,350 | 8,910 | 17,380 | 7,590 | 14,630 | |||
| 40枚 | 13,200 | 25,080 | 11,550 | 22,550 | 10,010 | 19,360 | 8,360 | 16,170 | |||
| 50枚 | 14,520 | 27,610 | 12,760 | 24,860 | 10,780 | 21,340 | 9,130 | 17,710 | |||
| 60枚 | 15,840 | 30,140 | 13,640 | 27,060 | 11,880 | 23,100 | 10,010 | 19,360 | |||
| 70枚 | 17,160 | 32,450 | 14,850 | 29,260 | 12,980 | 25,080 | 10,670 | 20,900 | |||
| 80枚 | 18,480 | 34,980 | 16,060 | 31,570 | 14,080 | 26,840 | 11,660 | 22,550 | |||
| 90枚 | 19,800 | 37,620 | 17,160 | 33,770 | 14,740 | 29,040 | 12,210 | 24,200 | |||
| 100枚 | 21,010 | 40,040 | 18,370 | 36,190 | 15,840 | 30,910 | 13,090 | 25,740 | |||
| 110枚 | 22,440 | 42,570 | 19,470 | 38,390 | 16,940 | 32,780 | 14,080 | 27,390 | |||
| 120枚 | 23,760 | 45,100 | 20,680 | 40,700 | 17,820 | 34,760 | 14,630 | 28,930 | |||
| 130枚 | 25,080 | 47,630 | 21,780 | 42,790 | 18,810 | 36,630 | 15,620 | 30,470 | |||
| 140枚 | 26,400 | 50,050 | 22,990 | 45,100 | 19,800 | 38,500 | 16,170 | 31,900 | |||
| 150枚 | 27,720 | 52,690 | 23,980 | 47,300 | 20,790 | 40,370 | 17,050 | 33,550 | |||
| 160枚 | 29,040 | 55,110 | 25,190 | 49,500 | 21,780 | 42,460 | 17,820 | 35,090 | |||
| 170枚 | 30,360 | 57,530 | 26,400 | 51,810 | 22,770 | 44,330 | 18,590 | 36,740 | |||
| 180枚 | 31,680 | 60,060 | 27,610 | 54,120 | 23,760 | 46,310 | 19,470 | 38,280 | |||
| 190枚 | 33,000 | 62,700 | 28,820 | 56,430 | 24,860 | 48,290 | 20,240 | 39,930 | |||
| 200枚 | 34,210 | 65,230 | 29,810 | 58,740 | 25,740 | 50,270 | 20,900 | 41,360 | |||
| 220枚 | 36,630 | 69,630 | 31,900 | 62,700 | 27,610 | 53,570 | 22,440 | 44,220 | |||
| 240枚 | 38,940 | 74,030 | 33,770 | 66,660 | 29,260 | 56,980 | 23,870 | 46,970 | |||
| 260枚 | 41,250 | 78,540 | 35,970 | 70,510 | 31,020 | 60,390 | 25,190 | 49,940 | |||
| 280枚 | 43,670 | 82,940 | 37,950 | 74,580 | 32,780 | 63,910 | 26,620 | 52,800 | |||
| 300枚 | 45,980 | 87,450 | 39,930 | 78,650 | 34,650 | 67,430 | 27,940 | 55,550 | |||
| 320枚 | 42,130 | 82,500 | 36,300 | 70,620 | 29,370 | 58,300 | |||||
| 340枚 | 44,000 | 86,570 | 38,170 | 74,140 | 30,910 | 61,160 | |||||
| 360枚 | 46,200 | 90,640 | 39,820 | 77,550 | 32,230 | 63,910 | |||||
| 380枚 | 48,180 | 94,600 | 41,470 | 80,960 | 33,660 | 66,660 | |||||
| 400枚 | 50,270 | 98,670 | 43,450 | 84,590 | 34,980 | 69,630 | |||||
| 420枚 | 52,250 | 102,630 | 45,100 | 87,890 | 36,410 | 72,270 | |||||
| 440枚 | 54,340 | 106,590 | 46,860 | 91,190 | 37,950 | 75,020 | |||||
| 460枚 | 56,430 | 110,770 | 48,620 | 94,710 | 39,380 | 77,880 | |||||
| 480枚 | 58,300 | 114,620 | 50,380 | 98,120 | 40,810 | 80,740 | |||||
| 500枚 | 60,280 | 118,690 | 52,140 | 101,530 | 42,130 | 83,600 | |||||





















