
安心の無料サンプル作成が可能です!裏面へのフルカラー印刷も対応!
※サンプルをご確認後のキャンセルももちろんOKです
注:両面印刷商品は台紙の厚さが片面印刷商品より厚くなります
特徴のある素材と白インク対応で、ビックリマンシールのようなステッカーを作成可能です。白インクを下地に使うことで素材の色の影響を受けずに美しくフルカラーで印刷可能です。
対応素材はツヤ有り金フィルム・ツヤ有り銀フィルム、ホログラムフィルムとなります。
このページの商品(端まで印刷可能商品)は柔らかいインク限定商品です
固いインクをご希望の場合は端まで印刷は不可になりますがこちらの商品になります↓
https://www.suteki.co.jp/SK/seal_kira.html
単位(円)税抜き
仕様 | キラキラステッカー
|
||||||||||
納品形態 と 用紙種類 |
![]() |
||||||||||
![]() |
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | |||||||||||
色数 |
|
||||||||||
納期設定
|
|
|
|
|
|||||||
印刷面 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | |||
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
10枚 | 5,900 | 11,000 | 5,100 | 9,200 | 4,000 | 7,500 | 2,900 | 5,700 | |||
20枚 | 6,500 | 12,000 | 5,600 | 10,000 | 4,400 | 8,100 | 3,200 | 6,200 | |||
30枚 | 6,900 | 12,900 | 6,000 | 10,700 | 4,700 | 8,700 | 3,400 | 6,700 | |||
40枚 | 7,400 | 13,800 | 6,500 | 11,500 | 5,000 | 9,300 | 3,700 | 7,100 | |||
50枚 | 7,900 | 14,700 | 6,900 | 12,200 | 5,300 | 9,900 | 3,900 | 7,600 | |||
60枚 | 8,400 | 15,700 | 7,300 | 13,100 | 5,700 | 10,600 | 4,100 | 8,100 | |||
70枚 | 8,900 | 16,500 | 7,700 | 13,800 | 6,000 | 11,200 | 4,400 | 8,600 | |||
80枚 | 9,400 | 17,500 | 8,200 | 14,600 | 6,400 | 11,800 | 4,600 | 9,100 | |||
90枚 | 9,800 | 18,300 | 8,600 | 15,400 | 6,700 | 12,400 | 4,900 | 9,500 | |||
100枚 | 10,400 | 19,300 | 9,000 | 16,100 | 7,000 | 13,000 | 5,100 | 10,000 | |||
110枚 | 10,800 | 20,100 | 9,400 | 16,800 | 7,400 | 13,600 | 5,300 | 10,400 | |||
120枚 | 11,300 | 21,100 | 9,900 | 17,700 | 7,700 | 14,300 | 5,600 | 11,000 | |||
130枚 | 11,800 | 22,000 | 10,200 | 18,300 | 8,000 | 14,900 | 5,800 | 11,400 | |||
140枚 | 12,300 | 22,900 | 10,700 | 19,200 | 8,400 | 15,600 | 6,100 | 11,900 | |||
150枚 | 12,800 | 23,800 | 11,100 | 19,900 | 8,600 | 16,200 | 6,300 | 12,400 | |||
160枚 | 13,300 | 24,800 | 11,500 | 20,700 | 9,100 | 16,700 | 6,500 | 12,800 | |||
170枚 | 13,700 | 25,600 | 12,000 | 21,400 | 9,300 | 17,300 | 6,800 | 13,300 | |||
180枚 | 14,300 | 26,600 | 12,400 | 22,200 | 9,700 | 18,000 | 7,000 | 13,800 | |||
190枚 | 14,700 | 27,400 | 12,800 | 22,900 | 10,000 | 18,600 | 7,300 | 14,300 | |||
200枚 | 15,200 | 28,400 | 13,200 | 23,700 | 10,300 | 19,300 | 7,500 | 14,800 | |||
220枚 | 16,200 | 30,100 | 14,100 | 25,200 | 11,000 | 20,400 | 7,900 | 15,700 | |||
240枚 | 17,100 | 31,900 | 14,900 | 26,700 | 11,600 | 21,600 | 8,400 | 16,500 | |||
260枚 | 18,000 | 33,600 | 15,700 | 28,100 | 12,200 | 22,800 | 8,800 | 17,400 | |||
280枚 | 18,900 | 35,300 | 16,400 | 29,500 | 12,900 | 23,900 | 9,300 | 18,300 | |||
300枚 | 19,900 | 37,100 | 17,300 | 31,000 | 13,500 | 25,100 | 9,700 | 19,200 | |||
320枚 | 20,800 | 38,700 | 18,100 | 32,400 | 14,100 | 26,300 | 10,200 | 20,100 | |||
340枚 | 21,700 | 40,500 | 18,900 | 33,900 | 14,700 | 27,400 | 10,600 | 21,000 | |||
360枚 | 22,600 | 42,200 | 19,700 | 35,300 | 15,400 | 28,600 | 11,000 | 21,800 | |||
380枚 | 23,600 | 43,900 | 20,500 | 36,700 | 16,000 | 29,800 | 11,500 | 22,700 | |||
400枚 | 24,500 | 45,700 | 21,300 | 38,100 | 16,600 | 30,900 | 11,900 | 23,600 | |||
420枚 | 25,400 | 47,300 | 22,100 | 39,500 | 17,300 | 32,100 | 12,400 | 24,500 | |||
440枚 | 26,300 | 49,100 | 22,900 | 41,000 | 17,800 | 33,300 | 12,800 | 25,400 | |||
460枚 | 27,300 | 50,800 | 23,700 | 42,500 | 18,500 | 34,400 | 13,300 | 26,300 | |||
480枚 | 28,200 | 52,500 | 24,500 | 43,900 | 19,100 | 35,600 | 13,700 | 27,100 | |||
500枚 | 29,100 | 54,300 | 25,400 | 45,400 | 19,700 | 36,800 | 14,200 | 28,000 | |||
550枚 | 31,300 | 58,400 | 27,300 | 48,800 | 21,200 | 39,500 | 15,300 | 30,200 | |||
600枚 | 34,100 | 63,600 | 29,700 | 53,100 | 23,100 | 43,000 | 16,600 | 32,800 | |||
650枚 | 36,900 | 68,900 | 32,200 | 57,500 | 25,000 | 46,600 | 18,000 | 35,600 | |||
700枚 | 39,800 | 74,200 | 34,600 | 61,900 | 27,000 | 50,200 | 19,400 | 38,300 | |||
750枚 | 42,600 | 79,400 | 37,100 | 66,400 | 28,900 | 53,700 | 20,700 | 41,000 | |||
800枚 | 45,500 | 84,800 | 39,600 | 70,900 | 30,800 | 57,400 | 22,100 | 43,800 | |||
850枚 | 48,300 | 90,000 | 42,000 | 75,200 | 32,800 | 61,000 | 23,500 | 46,400 | |||
900枚 | 51,200 | 95,400 | 44,600 | 79,700 | 34,700 | 64,600 | 24,900 | 49,300 | |||
950枚 | 54,000 | 100,700 | 47,000 | 84,100 | 36,600 | 68,100 | 26,200 | 51,900 | |||
1000枚 | 56,900 | 106,100 | 49,500 | 88,600 | 38,600 | 71,800 | 27,700 | 54,800 | |||
1100枚 | 62,600 | 116,600 | 54,400 | 97,400 | 42,400 | 78,900 | 30,400 | 60,100 | |||
1200枚 | 68,200 | 127,100 | 59,300 | 106,200 | 46,300 | 86,000 | 33,100 | 65,600 | |||
1300枚 | 73,900 | 137,700 | 64,300 | 115,000 | 50,100 | 93,200 | 35,900 | 71,000 | |||
1400枚 | 79,600 | 148,400 | 69,300 | 124,000 | 53,900 | 100,400 | 38,600 | 76,500 | |||
1500枚 | 85,300 | 159,000 | 74,200 | 132,900 | 57,800 | 107,600 | 41,400 | 82,000 | |||
1600枚 | 91,000 | 169,600 | 79,200 | 141,600 | 61,700 | 114,700 | 44,100 | 87,400 | |||
1700枚 | 96,600 | 180,100 | 84,100 | 150,400 | 65,500 | 121,800 | 46,900 | 92,800 | |||
1800枚 | 102,300 | 190,700 | 89,000 | 159,300 | 69,400 | 129,100 | 49,600 | 98,300 | |||
1900枚 | 108,000 | 201,300 | 94,000 | 168,200 | 73,200 | 136,200 | 52,300 | 103,800 | |||
2000枚 | 113,700 | 211,900 | 98,900 | 177,000 | 77,100 | 143,400 | 55,200 | 109,200 |
↓ 問い合せ、サンプル請求をする↓